| arranged |
|---|
| A FOOL OF A KNIGHT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:24 |
| Believe to Heart | | | 蓑部雄崇 | 1:09 |
| BOSS : BLACK DOOM | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 2:11 |
| CALM AFTER THE BATTLE… ARONDIGHT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:44 |
| Crush the Game | | | 蓑部雄崇 | 0:22 |
| DEEP WOODS | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 5:55 |
| DENOUEMENT… TRUE KING ARTHUR | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:30 |
| Dragon Dance | Yutaka Minobe | ko | Tomoya Ohtani | 3:54 |
| End of the Game | | | 蓑部雄崇 | 0:23 |
| ENDING : ANDROID ENDING | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:51 |
| ENDING : EVIL ENDING | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:03 |
| ENDING : HERO ENDING | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:05 |
| ENDING : SAD ENDING | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:04 |
| EVENT : BETWEEN DARK AND DAWN | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:57 |
| EVENT : BREAK YOU DOWN | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:47 |
| EVENT : DISQUIETING SHADOW | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:31 |
| EVENT : ECLIPSE CANNON | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:40 |
| EVENT : FINALE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:01 |
| EVENT : FINALE… ADVENTURE MUST GO ON | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 1:13 |
| EVENT : HIDDEN MEMORIES | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:37 |
| EVENT : I AM… THE STORY IS OVER | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:48 |
| EVENT : METAL SONIC… THE ULTIMATE OVERLORD | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:25 |
| EVENT : NO WAY OUT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:59 |
| EVENT : PROLOGUE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:25 |
| EVENT : SHOWDOWN | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:35 |
| EVENT : THE MESSIAH | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:36 |
| EVENT : THE REAL TRUTH | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:31 |
| EVENT : THE WORLD CAME CRUMBLING DOWN | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:24 |
| EVENT : TO THE WORLD OF THE MEMORY | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:53 |
| Fist Bump - Piano ver. | Yutaka Minobe | | Koji Igarashi | 5:45 |
| INTRODUCTION - MERLINA’S REQUEST | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:15 |
| KAWAII ウォーズ | | | 天海春香 (CV.中村繪里子), 水瀬伊織 (CV.釘宮理恵), 菊地真 (CV.平田宏美), 我那覇響 (CV.沼倉愛美), 安部菜々 (CV.三宅麻理恵), 双葉杏 (CV.五十嵐裕美), 春日未来 (CV.山崎はるか), 田中琴葉 (CV.種田梨沙), 大崎甘奈 (CV.黒木ほの香), 大崎甜花 (CV.前川涼子), 奥空心白 (CV.田中あいみ) & 詩花 (CV.高橋李依) | 4:53 |
| KAWAII ウォーズ (オリジナル・カラオケ) | | | 天海春香 (CV.中村繪里子), 水瀬伊織 (CV.釘宮理恵), 菊地真 (CV.平田宏美), 我那覇響 (CV.沼倉愛美), 安部菜々 (CV.三宅麻理恵), 双葉杏 (CV.五十嵐裕美), 春日未来 (CV.山崎はるか), 田中琴葉 (CV.種田梨沙), 大崎甘奈 (CV.黒木ほの香), 大崎甜花 (CV.前川涼子), 奥空心白 (CV.田中あいみ) & 詩花 (CV.高橋李依) | 4:53 |
| KNAVE THE HEDGEHOG AND OVERSIZED LETTER OPENER | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:46 |
| KNIGHT’S LESSON… A TRUE KNIGHT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:47 |
| KNIGHT’S PASSAGE | Yutaka Minobe | zusätzlich | Jun Senoue | 3:56 |
| LOST IMPACT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 2:23 |
| Midnight Owl | Yutaka Minobe | ko | Tomoya Ohtani | 5:07 |
| Midnight Owl (Bayou Drums ver.) | Yutaka Minobe | ko | Tomoya Ohtani | 2:41 |
| NIMUE… LADY OF THE LAKE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:36 |
| Null Space | Yutaka Minobe | | Tomoya Ohtani & Yutaka Minobe | 1:57 |
| ORDERS FROM THE ILLUSION | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:35 |
| Owl Lights | Yutaka Minobe | | Tomoya Ohtani | 2:15 |
| RESULT No.1 - FIVE STARS, AWESOME! | Yutaka Minobe | zusätzlich | Jun Senoue | 0:35 |
| RESULT No.2 - SO, SO… OKAY! | Yutaka Minobe | zusätzlich | Jun Senoue | 0:36 |
| RESULT No.3 - ONE STAR, TRY AGAIN NEXT TIME | Yutaka Minobe | zusätzlich | Jun Senoue | 0:45 |
| Road of the King | | | 蓑部雄崇 | 1:21 |
| SIR SONIC… KNIGHT OF THE WIND | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:55 |
| Sky Road - Bonus Stage | Yutaka Minobe | ko | Tomoya Ohtani | 3:16 |
| Snowball Waltz | Yutaka Minobe | ko | Tomoya Ohtani | 3:52 |
| STAGE 10 : LOST JUNGLE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 5:07 |
| Stage 10: Lost Jungle | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 4:14 |
| STAGE CLEAR | Yutaka Minobe | zusätzlich | Jun Senoue | 0:12 |
| THE BARRIER | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:35 |
| THE DOOM | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 2:05 |
| THE ISLAND OF THE SACRED SWORD | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:31 |
| THE LAST WAY | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 2:27 |
| THE SACRED SWORD CALIBURN… MEET THE KING ARTHUR | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:38 |
| THREE DAYS AFTER… ALMOST MAKE IT TO MEET THE DEADLINE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:17 |
| TITANIC PLAIN | Yutaka Minobe | zusätzlich | Jun Senoue | 3:40 |
| TO THE BLACKSMITH | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:38 |
| TO THE RESCUE… A KNIGHT’S LAW | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:28 |
| TREASURY AND EMBLEM - THE JOURNEY OF CHIVALRY | Yutaka Minobe | zusätzlich | Jun Senoue | 0:53 |
| アトム誕生 | | | 蓑部雄崇 | 1:10 |
| オプションズ | | | 蓑部雄崇 | 2:27 |
| キラッ!満開スマイル | | | 島村卯月(CV:大橋彩香)、小日向美穂(CV:津田美波)、佐久間まゆ(CV:牧野由依)、櫻井桃華(CV:照井春佳)、双葉杏(CV:五十嵐裕美) | 4:21 |
| さらなる悪意 | | | 蓑部雄崇 | 0:28 |
| それゆけ!学級委員長 | | | 月ノ美兎 | 4:31 |
| フルスロットル | | | 蓑部雄崇 | 0:35 |
| ボク電光 | | | 蓑部雄崇 | 0:21 |
| メトロシティ (夜) | | | 蓑部雄崇 | 2:19 |
| メトロシティ (昼) | | | 蓑部雄崇 | 2:26 |
| ライバル | | | 蓑部雄崇 | 0:38 |
| 今日もデジは猫のふり | | | やなぎなぎ | 5:42 |
| 伏兵 | | | 蓑部雄崇 | 0:13 |
| 光と影 | | | 蓑部雄崇 | 0:28 |
| 最強の証明 | | | 蓑部雄崇 | 0:38 |
| 博士の信念 | | | 蓑部雄崇 | 0:57 |
| 史上最強のロボット | | | 蓑部雄崇 | 1:05 |
| 暴走 | | | 蓑部雄崇 | 0:44 |
| 海からの訪問者 | | | 蓑部雄崇 | 0:24 |
| 王の真価 | | | 蓑部雄崇 | 0:26 |
| 落下 | | | 蓑部雄崇 | 0:12 |
| 訪問者の使命 | | | 蓑部雄崇 | 0:38 |
| 警告 | | | 蓑部雄崇 | 0:15 |
| 魔王降臨 | | | 蓑部雄崇 | 0:57 |
| Instrumente |
|---|
| After the Adventure | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 3:51 |
| COLLECTION ROOM | Yutaka Minobe | Klavier | SEGA | 2:42 |
| Dragon Dance | Yutaka Minobe | Klavier | Tomoya Ohtani | 3:54 |
| EVENT : DISQUIETING SHADOW | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 0:31 |
| EVENT : FINALE… ADVENTURE MUST GO ON | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 1:13 |
| EVENT : I AM… THE STORY IS OVER | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 0:48 |
| EVENT : IF WHAT YOU SAY IS TRUE… | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 0:27 |
| EVENT : SEA OF SORROW | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 0:26 |
| GALLERY | Yutaka Minobe | Klavier | SEGA | 4:16 |
| Lazy Days -Livin’ in Paradise- (Original Demo) | Yutaka Minobe | Klavier | Ted Poley | 4:01 |
| LIVE LIFE | Yutaka Minobe | Klavier | Crush 40 | 5:38 |
| LIVE LIFE - MERLINA & SONIC | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 1:14 |
| LOST IMPACT | Yutaka Minobe | Klavier | Yutaka Minobe | 2:23 |
| MENU 1 | Yutaka Minobe | Klavier | Naofumi Hataya | 2:51 |
| Midnight Owl | Yutaka Minobe | Klavier | Tomoya Ohtani | 5:07 |
| Midnight Owl (Bayou Drums ver.) | Yutaka Minobe | Klavier | Tomoya Ohtani | 2:41 |
| MORE TO BE A KNIGHT THAN TO SERVE YOUR KING | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 0:44 |
| NEVER TURN BACK | Yutaka Minobe | Klavier | Crush 40 | 4:40 |
| Owl Lights | Yutaka Minobe | Klavier | Tomoya Ohtani | 2:15 |
| PRISON ISLAND | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 2:36 |
| SEASIDE HILL : ACT2 | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue & Naofumi Hataya | 4:06 |
| Snowball Waltz | Yutaka Minobe | Klavier | Tomoya Ohtani | 3:52 |
| THEME OF MERLINA | Yutaka Minobe | Klavier | Jun Senoue | 0:43 |
| Tricky Maze …for Lost World | Yutaka Minobe | Klavier | Fumie Kumatani | 2:31 |
| Watch Me Fly… | Yutaka Minobe | Klavier | Sons of Angels | 5:09 |
| Werehog Battle Theme | Yutaka Minobe | Klavier | Kenichi Tokoi | 3:27 |
| Windy and Ripply …for Emerald Coast | Yutaka Minobe | Hybrid-Piano | Jun Senoue | 1:41 |
| Windy and Ripply …for Emerald Coast | Yutaka Minobe | Hybrid-Piano | Jun Senoue | 3:09 |
| instruments arranged |
|---|
| Battle with Mega Death Egg Robot | Yutaka Minobe | Klavier | Tomoya Ohtani | 4:50 |
| KNIGHT OF THE WIND | Yutaka Minobe | Saiteninstrumente | Crush 40 | 4:32 |
| Last Judgment | Yutaka Minobe | Klavier | Tomoya Ohtani | 4:28 |
| LIVE LIFE | Yutaka Minobe | Saiteninstrumente | Crush 40 | 5:38 |
| MERLINA - HER WICKED SMILE | Yutaka Minobe | zusätzlich und Saiteninstrumente | Jun Senoue | 0:57 |
| MISTY LAKE | Yutaka Minobe | zusätzlich und Saiteninstrumente | Jun Senoue | 3:02 |
| Mortar Canyon | Yutaka Minobe | Saiteninstrumente | Tomoya Ohtani | 5:00 |
| Mortar Canyon | Yutaka Minobe | Klavier | Tomoya Ohtani | 5:00 |
| SHOWDOWN WITH KING ARTHUR / KNIGHT OF THE WIND - Instrumental Mix - | Yutaka Minobe | zusätzlich und Saiteninstrumente | Jun Senoue | 1:01 |
| WORLD MAP - THE LAND RULED BY KING ARTHUR | Yutaka Minobe | zusätzlich und Saiteninstrumente | Jun Senoue | 1:00 |
| 夢と夢〜あの日のメロディ〜 | | Saiteninstrumente | 月鈴姉妹 | 4:07 |
| 夢と夢〜あの日のメロディ〜 (Instrumental) | | Saiteninstrumente | イロドリミドリ | 4:08 |
| orchestrierte |
|---|
| Battle with Infinite - Showdown | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 3:16 |
| Battle with Mega Death Egg Robot | Yutaka Minobe | | Tomoya Ohtani | 4:50 |
| Battle With Zavok | Yutaka Minobe | | Tomoya Ohtani | 4:55 |
| Battle With Zavok (Orchestra ver.) | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 2:40 |
| Last Judgment | Yutaka Minobe | | Tomoya Ohtani | 4:28 |
| produzierte |
|---|
| CUT SCENE 2 | Yutaka Minobe | Aufgabe: sound production | Yutaka Minobe | 1:01 |
| CUT SCENE 5 | Yutaka Minobe | Aufgabe: sound production | Yutaka Minobe | 1:45 |
| Programmierung |
|---|
| A FOOL OF A KNIGHT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:24 |
| BOSS : BLACK DOOM | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 2:11 |
| CALM AFTER THE BATTLE… ARONDIGHT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:44 |
| DEEP WOODS | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 5:55 |
| DENOUEMENT… TRUE KING ARTHUR | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:30 |
| ENDING : ANDROID ENDING | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:51 |
| ENDING : EVIL ENDING | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:03 |
| ENDING : HERO ENDING | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:05 |
| ENDING : SAD ENDING | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:04 |
| EVENT : BETWEEN DARK AND DAWN | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:57 |
| EVENT : BREAK YOU DOWN | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:47 |
| EVENT : DISQUIETING SHADOW | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:31 |
| EVENT : ECLIPSE CANNON | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:40 |
| EVENT : FINALE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:01 |
| EVENT : FINALE… ADVENTURE MUST GO ON | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 1:13 |
| EVENT : HIDDEN MEMORIES | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:37 |
| EVENT : METAL SONIC… THE ULTIMATE OVERLORD | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:25 |
| EVENT : NO WAY OUT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:59 |
| EVENT : PROLOGUE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:25 |
| EVENT : SHOWDOWN | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:35 |
| EVENT : THE MESSIAH | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:36 |
| EVENT : THE REAL TRUTH | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:31 |
| EVENT : THE WORLD CAME CRUMBLING DOWN | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:24 |
| EVENT : TO THE WORLD OF THE MEMORY | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:53 |
| INTRODUCTION - MERLINA’S REQUEST | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:15 |
| KNAVE THE HEDGEHOG AND OVERSIZED LETTER OPENER | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:46 |
| KNIGHT’S LESSON… A TRUE KNIGHT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:47 |
| KNIGHT’S PASSAGE | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 3:56 |
| LOST IMPACT | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 2:23 |
| MERLINA - HER WICKED SMILE | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:57 |
| NIMUE… LADY OF THE LAKE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 1:36 |
| ORDERS FROM THE ILLUSION | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:35 |
| RESULT No.1 - FIVE STARS, AWESOME! | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:35 |
| RESULT No.2 - SO, SO… OKAY! | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:36 |
| RESULT No.3 - ONE STAR, TRY AGAIN NEXT TIME | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:45 |
| SHOWDOWN WITH KING ARTHUR / KNIGHT OF THE WIND - Instrumental Mix - | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 1:01 |
| SIR SONIC… KNIGHT OF THE WIND | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:55 |
| STAGE 10 : LOST JUNGLE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 5:07 |
| Stage 10: Lost Jungle | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 4:14 |
| STAGE CLEAR | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:12 |
| THE BARRIER | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:35 |
| THE DOOM | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 2:05 |
| THE ISLAND OF THE SACRED SWORD | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:31 |
| THE LAST WAY | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 2:27 |
| THE SACRED SWORD CALIBURN… MEET THE KING ARTHUR | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:38 |
| THREE DAYS AFTER… ALMOST MAKE IT TO MEET THE DEADLINE | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:17 |
| TITANIC PLAIN | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 3:40 |
| TO THE BLACKSMITH | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:38 |
| TO THE RESCUE… A KNIGHT’S LAW | Yutaka Minobe | | Yutaka Minobe | 0:28 |
| TREASURY AND EMBLEM - THE JOURNEY OF CHIVALRY | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 0:53 |
| WORLD MAP - THE LAND RULED BY KING ARTHUR | Yutaka Minobe | | Jun Senoue | 1:00 |
| komponierte |
|---|
| 「いくぞ!」のテーマ | | | | |
| 「ギャグ」のテーマ | | | | |
| 「伝説」のテーマ | | | | |
| 「寂しい」のテーマ | | | | |
| 「悲劇」のテーマ | | | | |
| 「感動」のテーマ | | | | |
| 「日常」のテーマ | | | | |
| 「暗転」のテーマ | | | | |
| 「焦り・ピンチ」のテーマ | | | | |
| 「緊張」のテーマ | | | | |
| A FOOL OF A KNIGHT | | | | |
| Ancient Weapon 1 | | | | |
| Believe to Heart | | | | |
| BOSS : BLACK DOOM | | | | |
| CALM AFTER THE BATTLE… ARONDIGHT | | | | |
| Crush the Game | | | | |
| CUT SCENE 2 | | | | |
| CUT SCENE 5 | | | | |
| DEEP WOODS | | | | |
| DENOUEMENT… TRUE KING ARTHUR | | | | |
| End of the Game | | | | |
| ENDING : ANDROID ENDING | | | | |
| ENDING : EVIL ENDING | | | | |
| ENDING : HERO ENDING | | | | |
| ENDING : SAD ENDING | | | | |
| EVENT : BETWEEN DARK AND DAWN | | | | |
| EVENT : BREAK YOU DOWN | | | | |
| EVENT : ECLIPSE CANNON | | | | |
| EVENT : FINALE | | | | |
| EVENT : HIDDEN MEMORIES | | | | |
| EVENT : METAL SONIC… THE ULTIMATE OVERLORD | | | | |
| EVENT : NO WAY OUT | | | | |
| EVENT : PROLOGUE | | | | |
| EVENT : SHOWDOWN | | | | |
| EVENT : THE MESSIAH | | | | |
| EVENT : THE REAL TRUTH | | | | |
| EVENT : THE WORLD CAME CRUMBLING DOWN | | | | |
| EVENT : TO THE WORLD OF THE MEMORY | | | | |
| Fall of the Ancient World | | | | |
| HEAD TO AVALON | | | | |
| INTO THE DARK HOLLOW | | | | |
| INTRODUCTION - MERLINA’S REQUEST | | | | |
| KNAVE THE HEDGEHOG AND OVERSIZED LETTER OPENER | | | | |
| KNIGHT’S LESSON… A TRUE KNIGHT | | | | |
| Neo Green Hill | | | | |
| NIMUE… LADY OF THE LAKE | | | | |
| Panzer Dragoon Orta | | | | |
| Road of the King | | | | |
| Shadow the Hedgehog | | | | |
| SIR SONIC… KNIGHT OF THE WIND | | | | |
| Skies of Arcadia | | | | |
| Sonic and the Black Knight | | | | |
| Sonic Heroes | | | | |
| SOS | | | | |
| STAGE 10 : LOST JUNGLE | | | | |
| THE BARRIER | | | | |
| THE DOOM | | | | |
| THE ISLAND OF THE SACRED SWORD | | | | |
| THE LAST WAY | | | | |
| THE SACRED SWORD CALIBURN… MEET THE KING ARTHUR | | | | |
| THREE DAYS AFTER… ALMOST MAKE IT TO MEET THE DEADLINE | | | | |
| TO THE BLACKSMITH | | | | |
| TO THE RESCUE… A KNIGHT’S LAW | | | | |
| アトム誕生 | | | | |
| アルマダとの戦い | | | | |
| アルマダのテーマ | | | | |
| ヴァイスのテーマ | | | | |
| エピローグ | | | | |
| オープニングテーマ | | | | |
| オプションズ | | | | |
| おもいやり | | | | |
| カーリー渚 | | | | |
| カタルシス | | | | |
| カラクリ時計 | | | | |
| ギガスのテーマ | | | | |
| クロウのデュエル | | | | |
| コミカルサスペンス | | | | |
| サスペンス | | | | |
| さらなる悪意 | | | | |
| ジェロス | | | | |
| シグナーの伝説 | | | | |
| ジャック・アトラス | | | | |
| スタッフロール | | | | |
| セレモニー | | | | |
| ダークシグナー | | | | |
| ダークシグナーのデュエル | | | | |
| ダークチューニング | | | | |
| デルフィナス (〜ナスル、〜モンテスマ、〜バルア、〜ヤフトマー、〜氷の大陸、〜神殿島) | | | | |
| ナスル王国 | | | | |
| ネオ・ドミノシティ治安維持局 | | | | |
| ハードボイルド | | | | |
| バトル | | | | |
| ファイナのテーマ | | | | |
| フルスロットル | | | | |
| ボク電光 | | | | |
| ボス戦闘 (〜ピンチ、〜チャンス) | | | | |
| ミステリアス | | | | |
| メインテーマ | | | | |
| メトロシティ (夜) | | | | |
| メトロシティ (昼) | | | | |
| See all 176 relationships |