Relationships
| VGMdb: | https://vgmdb.net/artist/20056 [info] |
|---|
Appearances
| Date | Title | Credited as | Attributes | Artist | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| vocals | |||||
| 仏縁遥か | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:50 | |
| 修羅道 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:05 | |
| 十二鬼神 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 3:00 | |
| 哀 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 3:37 | |
| 妖 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 3:15 | |
| 安寧の国 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:53 | |
| 寂静 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:14 | |
| 尺八の音 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:26 | |
| 山城の景 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 3:45 | |
| 怒 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:09 | |
| 恩讐の海 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 3:34 | |
| 愛別離苦 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 3:03 | |
| 慈悲 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:41 | |
| 泥呂 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:08 | |
| 狐火 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:12 | |
| 琵琶丸 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:24 | |
| 生生流転 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 4:43 | |
| 畜生道 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:18 | |
| 疑 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:33 | |
| 疾風 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:05 | |
| 百鬼丸の祝言 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:57 | |
| 稲穂小道 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:57 | |
| 紅葉月の夜 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:11 | |
| 芝居小屋 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:17 | |
| 西方浄土 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:02 | |
| 諸行無常 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:18 | |
| 軍陣 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:13 | |
| 醍醐 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:19 | |
| 長閑 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 3:14 | |
| 闍咒 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:58 | |
| 阿頼耶識 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 2:08 | |
| 鬼の戦い | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:44 | |
| 鼓 | 追分 基 | bass vocals | 池頼広 | 1:25 | |
Play on ListenBrainz