| Happy Fiu | Mareva Galanter | CD | 12 | | | 825646938186 |
| Ça ne finira jamais | Johnny Hallyday | CD + DVD-Video | 13 + 3 | | 2564693349 | 0825646933495 |
| Ça ne finira jamais | Johnny Hallyday | CD | 13 | | 2564693872 | 0825646933723 |
| Ça ne finira jamais | Johnny Hallyday | CD + DVD-Video | 13 + 3 | | | 5051865083450 |
| Ça ne finira jamais | Johnny Hallyday | Digital Media | 15 | | | 190295596637 |
| Comme à la maison | Christophe Maé | CD | 14 | | 25646914845 | 0825646932498 |
| Mes Divas | Medhy Custos | Digital Media | 1 | | | |
| Best Of | Al Jarreau | CD | 17 | | 5051865170921 | 5051865170921 |
| Imagine De John Lennon | Louisy Joseph | CD | 1 | | | |
| Mon p'tit gars | Christophe Maé | CD | 2 | | 2564692100 | 825646921003 |
| Rayon de soleil | William Baldé | CD | 2 | | 2564694857 | 0825646948574 |
| Louder | Big Ali | CD | 15 | | 25646953332 | 0825646953332 |
| Parle à ma main | Fatal Bazooka feat. Yelle | CD | 2 | | 2564697221 | 825646972210 |
| Michel Berger, Volume 1 | Michel Berger | CD | 15 | | 5101132262 | 5051011322624 |
| Michel Berger, Volume 2 | Michel Berger | CD | 15 | | 5101132272 | 5051011322723 |
| Hellbound | Pantera | 3×CD | 16 + 17 + 16 | | 5144278812 | 5051442788129 |
| King Of The World | Sheila & B. Devotion | CD | 11 | | 5144283895 | 5051442838954 |
| Seven Nation Army (Radio & Club Remixes) | Tomer G | Enhanced CD | 7 | | PR016586 | |
| 30 ans édition anniversaire | Claude François | 3×CD | 20 + 20 + 20 | | | 5051442625820 |
| 100 Tubes Dance | Various Artists | 5×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 | | | 5051442761320 |
| En concert à La Cigale | Johnny Hallyday | DVD-Video | 11 | | | [none] |
| L'Album Rock, volume 7 | Various Artists | 2×CD | 17 + 18 | | | 5051442930320 |
| L'Intégrale 1975-1978 | Claude François | 4×CD | 20 + 19 + 19 + 2 | | | 5051442649123 |
| Les Chansons cultes françaises | Claude Nougaro | CD | 15 | | | 5051442764628 |
| Sur scène – À Forest National Bruxelles | Claude François | CD | 14 | | | 5051442672428 |
| The Disco Singles | Sheila & B. Devotion | CD | 16 | | | 5051442794625 |
| Il faut danser !!! | King Kuduro Feat Obed | CD | 3 | | | |
| 100 Tubes Dance 2009 | Various Artists | 5×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 | | | 5051865283829 |
| Le Sens de la gravité | Les Fatals Picards | CD | 12 | | 2564691384 | 0825646913848 |
| 100 tubes Soul | Various Artists | 5×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 | | 5051865336525 | 5051865336525 |
| Tant Pis | Medhy Custos | Digital Media | 1 | | | |
| Bullets | Archive | 7" Vinyl | 2 | | 2564690902 | 0825646909025 |
| Controlling Crowds | Archive | 2×CD + 7" Vinyl | 13 + 4 + 2 | | 2564691136 | 0825646911363 |
| Controlling Crowds | Archive | 2×CD | 13 + 5 | | 2564692283 | 0825646922833 |
| Controlling Crowds | Archive | CD | 13 | | 2564692284 | 0825646922840 |
| Tatoue-moi | Mikelangelo Loconte | CD | 4 | | 25646920945 | |
| Paint Your Face | Sliimy | Enhanced CD | 16 | | 2564690625 | 825646906253 |
| Paint Your Face | Sliimy | CD | 12 | | | 825646906765 |
| Starmania | Starmania | Digital Media | 20 | | | 190295318116 |
| L'Équilibre | Emmanuel Moire | CD + DVD-Video | 12 + 3 | | 2564690559 | 0825646905591 |
| L'Équilibre | Emmanuel Moire | CD | 11 | | 2564690569 | 0825646905690 |
| L'équilibre (Edition Deluxe) | Emmanuel Moire | CD | 14 | | | |
| Mozart l'opéra Rock | Mozart l'opéra Rock | Digital Media | 16 | | | 825646893089 |
| Mozart l'opéra Rock | Mozart l'opéra Rock | Digital Media | 12 | | | 825646893096 |
| Mozart l’Opéra Rock : L’Intégrale | Mozart l'opéra Rock | Digital Media | 35 | | | 825646860210 |
| Mozart l'opéra Rock: L'intégrale collector | Mozart Opéra Rock | Digital Media | 27 | | | 0825646860210 |
| Mozart l’opéra Rock: Ultimate Collector | Mozart l'opéra Rock | Digital Media | 43 | | | 825646773589 |
| Zaza Fournier | Zaza Fournier | CD | 14 | | 2564691561 | 825646915613 |
| Starmania | Michel Berger & Luc Plamondon | CD | 19 | | 5166533982 | 5051865339823 |
| Starmania | Michel Berger et Luc Plamondon | CD | 20 | | 5186502842 | 5051865028420 |
| 100 tubes 2009, Volume 2 (disc 1,2,3) | Various Artists | 3×CD | 20 + 20 + 20 | | | 5051865371724 |
| Adulte & sexy | Emmanuel Moire | Enhanced CD | 3 | | 2564689963 | 0825646899630 |
| Saga | Kassav’ | 3×CD | 17 + 17 + 19 | | | 3283451215026 |
| Comme une femme | Saya | CD | 13 | | 0825646938445 | 0825646938445 |
| Africa | Bisso Na Bisso | CD | 14 | | | 825646899517 |
| L'assasymphonie | Mozart Opera Rock & Florent Mothe | Digital Media | 1 | | | 825646874262 |
| Elektric | K‐Maro | Digital Media | 1 | | | |
| Urban Peace 2 | Various Artists | CD | 21 | | | 5060107725362 |
| Mozart, l’opéra rock | Wolfgang Amadeus Mozart, Dove Attia, François Castello, Rod Janois, Nicolas Luciani, Jean‐Pierre Pilot, William Rousseau, Olivier Schultheis | 2×CD | 11 + 10 | | 2564687108 | 0825646871087 |
| La Tendresse des fous | Da Silva | CD | 11 | | | 3283451066451 |
| Tour 66 : Stade de France 2009 | Johnny Hallyday | 3×CD | 15 + 19 + 10 | | | 0825646868988 |
| Puerto Rico | Dany Brillant | CD | 10 | | 2564686737 | 0825646867370 |
| Puerto Rico | Dany Brillant | Digital Media | 10 | - AD2009-10-05
- FR2009-10-05
- MC2009-10-05
| | 825646852932 |
| Tour 66 : Stade de France 2009 | Johnny Hallyday | 2×CD | 15 + 19 | | 2564686898 | 0825646868988 |
| Controlling Crowds, Part IV | Archive | CD | 11 | | 2564686604 | 0825646866045 |
| Everyday Is a New World | Inna Modja | Digital Media | 13 | | | |
| Enfantillages | Aldebert | CD | 19 | | 2564685685 | 825646856855 |
| Le bien qui fait mal (radio edit) | Mozart l'opéra Rock | Digital Media | 1 | | | 825646845545 |
| Nico Teen Love | BB Brunes | Digital Media | 15 | | | 825646843251 |
| Nico Teen Love | BB Brunes | CD | 16 | | 2564685043 | 825646850433 |
| Nico Teen Love | BB Brunes | Enhanced CD | 15 | | 2564685044 | 0825646850440 |
| Nico Teen Love | BB Brunes | Digital Media | 21 | | | 190295329822 |
| DKLé (On est qualifié !) | King Kuduro | Digital Media | 1 | | | |
| Vincerò | Amaury Vassili | 2×CD | 12 + 6 | | 2564685028 | 0825646850280 |
| Mozart, l’opéra rock | Wolfgang Amadeus Mozart, Dove Attia, François Castello, Rod Janois, Nicolas Luciani, Jean‐Pierre Pilot, William Rousseau, Olivier Schultheis | 2×CD | 12 + 15 | | | 0825646846481 |
| Rue des amours | Frank Michael | CD | 14 | | 256468502-1 | |
| Controlling Crowds: The Complete Edition, Parts I-IV | Archive | 2×CD | 13 + 11 | | 2564686603 | 0825646866038 |
| Collection d'hiver(s) 2009 | Les Fatals Picards | CD | 4 | | 2564692829 | 0825646928293 |
| B‐Movie Archives | Various Artists | 8×CD | 15 + 15 + 15 + 14 + 15 + 15 + 15 + 15 | | 5186547532 | 5051865475323 |
| The Empty Bottle | Archive | CD-R | 1 | | PRO16797 | [none] |
| Pills | Archive | CD-R | 1 | | [none] | [none] |
| Chante en couleurs Noël | Gérard Dalton | CD | 40 | | | 5051865492122 |
| Le jour de la mort de Johnny | Les Fatals Picards | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Starmania (version 1988) [2009 Remaster] | Michel Berger & Luc Plamondon | Digital Media | 19 | | | 190295318079 |
| Starmania Le Spectacle | Michel Berger | Digital Media | 51 | | | |
| Two grains of sand | Piers Faccini | CD | 12 | | | 3283451065256 |
| Music | K‐Maro | CD | 1 | | | |
| Live at La Géode | Archive | CD | 10 | | 2564683387 | 0825646833870 |
| Dingue, dingue, dingue | Christophe Maé | CD | 2 | | | 825646833306 |
| Everyday Is a New World | Inna Modja | CD | 11 | | 2564 68548 1 | 825646854813 |
| J’accuse mon père | Mozart l'opéra Rock | Digital Media | 1 | | | 825646825271 |
| 1960–2010 : 50 ans de hits | Various Artists | 5×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 | | 5051865843320 | 5051865843320 |
| Dieu bénisse les voyous | SCALO | CD | 18 | | [none] | 5060107726369 |
| On trace la route | Christophe Maé | CD | 14 | | | 825646828524 |
| On trace la route | Christophe Maé | CD | 11 | | | 825646828548 |
| On Trace La Route | Christophe Maé | Digital Media | 14 | | | 825646777990 |
| Elle rêve | William Baldé | Digital Media | 1 | | | 825646819171 |
| NRJ Hit Music Only 2010 | Various Artists | 2×CD | 18 + 17 | | | 5051865882824 |
| Toutes les filles pleurent | Judith Godrèche | CD | 12 | | | 5060107726468 |
| Chayé Kôw | Érik | CD | 18 | | | |