| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 1960 | Ich will den Kreuzstab gerne tragen (BWV56) | | | Hermann Prey, Gewandhausorchester Leipzig, Kurt Thomas | 8:26 |
| 1960 | Komm, O Tod, du Schlafes Bruder (BWV56) | | | Thomanerchor Leipzig, Gewandhausorchester Leipzig, Kurt Thomas | 1:35 |
| 1975 | Matthäus-Passion, BWV 244: Teil I, I. Coro "Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen" | | | Dresdner Kreuzchor, Thomanerchor Leipzig, Gewandhausorchester Leipzig, Rudolf Mauersberger | 8:50 |
| 1975 | Matthäus-Passion, BWV 244: Teil II, LIV. Corale "O Haupt voll Blut und Wunden" | | | Dresdner Kreuzchor, Thomanerchor Leipzig, Gewandhausorchester Leipzig, Rudolf Mauersberger | 2:48 |
| 1975 | Matthäus-Passion, BWV 244: Teil II, XXXIX. Aria (Alto) "Erbarme dich, mein Gott" | | | Annelies Burmeister, Gewandhausorchester Leipzig, Erhard Mauersberger, Rudolf Mauersberger | 7:10 |
| 1978 | Heute wirst du mit mir im Paradies sein (BWV106) | | | Rosemarie Lang, Hermann Christian Polster, Thomanerchor Leipzig, Hans-Joachim Rotzsch | 4:31 |
| 1978 | In deine Hande befehle ich meinen Geist (BWV106) | | | Rosemarie Lang, Hermann Christian Polster, Hans-Joachim Rotzsch | 2:40 |
| 1983 | Christ lag in Todesbanden (BWV4) | | | Thomanerchor Leipzig, Neues Bachisches Collegium Musicum, Hans-Joachim Rotzsch | 4:26 |
| 1983 | Erschallet, ihr Himmel, erfreue dich, Erde (BWV134) | | | Thomanerchor Leipzig, Neues Bachisches Collegium Musicum, Hans-Joachim Rotzsch | 8:38 |
| 1983 | Hier ist das rechte Osterlamm (BWV4) | | | Thomanerchor Leipzig, Neues Bachisches Collegium Musicum, Hans-Joachim Rotzsch | 3:20 |
| 1983 | So feiern wir das hohe Fest (BWV4) | | | Thomanerchor Leipzig, Neues Bachisches Collegium Musicum, Hans-Joachim Rotzsch | 2:12 |
| 1983 | Wir danken und preisen (BWV134) | | | Peter Schreier, Ortrun Wenkel, Neues Bachisches Collegium Musicum, Hans-Joachim Rotzsch | 9:44 |
| 1989 | Concerto g-Moll op. 6 Nr. 8 "fatto per la Notte di Natale": Adagio - Allegro - Adagio | | | Joachim Bischof, Heinz-Dieter Richter, Roland Straumer, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 2:54 |
| 1989 | Concerto g-Moll op. 6 Nr. 8 "fatto per la Notte di Natale": Allegro | | | Joachim Bischof, Heinz-Dieter Richter, Roland Straumer, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 2:18 |
| 1989 | Concerto g-Moll op. 6 Nr. 8 "fatto per la Notte di Natale": Allegro - Largo | | | Joachim Bischof, Heinz-Dieter Richter, Roland Straumer, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 5:25 |
| 1989 | Concerto g-Moll op. 6 Nr. 8 "fatto per la Notte di Natale": Vivace | | | Joachim Bischof, Heinz-Dieter Richter, Roland Straumer, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 1:18 |
| 1989 | Concerto g-Moll op. 6 Nr. 8 "fatto per la Notte di Natale": Vivace - Grave | | | Joachim Bischof, Heinz-Dieter Richter, Roland Straumer, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 1:03 |
| 1989 | Concerto in C major, op. 3 no. 12 "Pastorale per il Santissimo Natale": 1. Largo | | | Michael Eckholt, Roland Straumer, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 3:46 |
| 1989 | Concerto in C major, op. 3 no. 12 "Pastorale per il Santissimo Natale": 2. Largo | | | Michael Eckholt, Roland Straumer, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 1:51 |
| 1989 | Concerto in C major, op. 3 no. 12 "Pastorale Per Il Santissimo Natale": 3. Allegro | | | Michael Eckholt, Roland Straumer, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 1:46 |
| 1994 | Sonata for Trumpet and Organ in B major, op. 3 no. 9: 1. Largo | | | Ludwig Güttler, Friedrich Kircheis | 5:06 |
| 1994 | Sonata for Trumpet and Organ in B major, op. 3 no. 9: 2. Allegro | | | Ludwig Güttler, Friedrich Kircheis | 2:03 |
| 1994 | Sonata for Trumpet and Organ in B major, op. 3 no. 9: 3. Largo | | | Ludwig Güttler, Friedrich Kircheis | 3:15 |
| 1994 | Sonata for Trumpet and Organ in B major, op. 3 no. 9: 4. Allegro | | | Ludwig Güttler, Friedrich Kircheis | 2:09 |
| 1995 | Weihnachtsoratorium BWV 248, Part 1: Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben | | | Annette Markert, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 5:44 |
| 1995 | Weihnachtsoratorium, BWV 248: Teil I - "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage" | | | Concentus Vocalis, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 7:28 |
| 1995 | Weihnachtsoratorium, BWV 248: Teil III - "Am dritten Weihnachtstag - Herrscher des Himmels" | | | Concentus Vocalis, Virtuosi Saxoniae, Ludwig Güttler | 0:10 |
| 1996 | Der Rosenkavalier (1. und 2. Akt): Erste Walzerfolge | | | Bamberger Symphoniker, Manfred Honeck | 11:45 |
| 1996 | Der Rosenkavalier (3. Akt): Zweite Walzerfolge | | | Bamberger Symphoniker, Manfred Honeck | 7:56 |
| 1996 | Don Juan | | | Bamberger Symphoniker, Manfred Honeck | 16:55 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 I. Kyrie: Kyrie eleison | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 6:07 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 II. Gloria: Cum santo Spiritu | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 3:47 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 II. Gloria: Domine Deus | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 3:56 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 II. Gloria: Gloria | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 4:20 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 II. Gloria: Quoniam tu solis | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 0:55 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 III. Credo: Credo | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 2:57 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 III. Credo: Et incarnatus est | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 5:54 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 III. Credo: Et resurrexit | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 2:25 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 III. Credo: Et vitam venturi | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 4:09 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 IV. Sanctus: Osanna in excelsis | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 1:04 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 IV. Sanctus: Sanctus | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 2:34 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 V. Benedictus: Benedictus | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 4:11 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 V. Benedictus: Osanna in excelsis | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 1:07 |
| 1996 | Mass no. 6 in E flat, D. 950 VI. Agnus Dei: Agnus Dei | Edel Records GmbH | | Martina Borst, Peter Grönlund, Cornelius Hauptmann, Soile Isokoski, Kammerchor Stuttgart, Christoph Prégardien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Frieder Bernius | 8:07 |
| 1996 | Vier symphonische Zwischenspiele aus „Intermezzo“: 1. Reisefieber und Walzerszene | | | Bamberger Symphoniker, Manfred Honeck | 9:30 |
| 1996 | Vier symphonische Zwischenspiele aus „Intermezzo“: 2. Träumerei am Kamin | | | Bamberger Symphoniker, Manfred Honeck | 8:38 |
| 1996 | Vier symphonische Zwischenspiele aus „Intermezzo“: 3. Am Spieltisch | | | Bamberger Symphoniker, Manfred Honeck | 3:38 |
| 1996 | Vier symphonische Zwischenspiele aus „Intermezzo“: 4. Fröhlicher Beschluß | | | Bamberger Symphoniker, Manfred Honeck | 2:13 |
| 1997 | Crush on You (main mix) | „edel“ records GmbH | | Aaron Carter | 3:27 |
| 1997 | Crush on You (rmx) | "edel" records GmbH | | Aaron Carter | 4:08 |
| 1997 | No Second Chance | | | Blackmore’s Night | 5:38 |
| 1997 | Oh La La La | | | 2 Eivissa | 3:29 |
| 1997 | Oh La La La | | | 2 Eivissa | 3:30 |
| 1997 | Shadow of the Moon | | | Blackmore’s Night | 5:07 |
| 1997 | The Real Bass (radio mix) | | | Brooklyn Bounce | 3:41 |
| 1997 | Wish You Were Here | | | Blackmore’s Night | 5:02 |
| 1998 | Feliz Navidad / Last Christmas | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:31 |
| 1998 | I’ll Be Home for Christmas / Weißer Winterwald (Winter Wonderland) | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:18 |
| 1998 | I’ll Be Home This Christmas / The Christmas Song | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:29 |
| 1998 | Jingle Bells / O, Tannenbaum (O Christmas Tree) | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:25 |
| 1998 | Kling Glöckchen klingelingeling (Chime Bells Chime) / Baby Trumpet | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:30 |
| 1998 | Let It Snow, Let It Snow / Santa Claus Is Coming to Town | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:20 |
| 1998 | O Du Fröhliche (Happy Christmas Time) / We Wish You a Merry Christmas (Wir wünschen frohe Weihnacht) | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 2:50 |
| 1998 | Rocking Around the Christmas Tree / Jingle Bell Rock | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:25 |
| 1998 | Rudolph, the Red‐Nosed Reindeer / Mary’s Little Boy Child | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:28 |
| 1998 | Show Me Something Special (SM radio edit) | 'edel' records Gmbh | | SM‐Trax | 3:37 |
| 1998 | Sleigh Ride / Petersburger Schlittenfahrt | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:24 |
| 1998 | Stille Nacht (Silent Night) / First Noël | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:32 |
| 1998 | Süsser die Glocken nie klingen (Sweet Bells) / Adeste Fideles (Oh Come All Ye Faithful) | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:32 |
| 1998 | What Child Is This (Greensleeves) / Silvester Song (Auld Lang Syne) | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:30 |
| 1998 | White Christmas / Little Drummer Boy | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | 3:29 |
| 1999 | Call Me Mañana (Heavy Horses radio) | | | Scooter | 3:49 |
| 1999 | Grounded (radio edit) | | | SCYCS | 3:19 |
| 1999 | Knight Rider (radio edit) | | | TV Junkeez feat. K.I.T.T. | 3:14 |
| 2000 | Bottom of a Red Wine Bottle | | | Orange Blue | 1:41 |
| 2000 | Dooms Night (Timo Maas radio edit) | Edel Rcords GmbH | | Azzido da Bass | 3:45 |
| 2000 | Emma | | | Orange Blue | 0:46 |
| 2000 | Guilty / [silence] / Gotta Be | | | Orange Blue | 13:46 |
| 2000 | I Swallowed the Moon | | | Orange Blue | 0:24 |
| 2000 | If You Believe | | | Orange Blue | 3:10 |
| 2000 | In Love With a Dream | | | Orange Blue | 4:09 |
| 2000 | Is There Anyone | | | Orange Blue | 0:47 |
| 2000 | Kind of Deliverance | | | Orange Blue | 4:10 |
| 2000 | Morocco | | | Orange Blue | 3:56 |
| 2000 | She’s Got That Light | | | Orange Blue | 3:39 |
| 2000 | Sometimes | | | Orange Blue | 4:08 |
| 2000 | Telephone Call to N.Y.C. (Part 1) | | | Orange Blue | 0:40 |
| 2000 | Telephone Call to N.Y.C. (Part 2) | | | Orange Blue | 0:40 |
| 2000 | The Voice of My Blood | | | Orange Blue | 4:11 |
| 2000 | Theme from If You Believe | | | Orange Blue | 0:22 |
| 2000 | When Julie Says | | | Orange Blue | 4:01 |
| 2000 | You Are the One | | | Orange Blue | 4:27 |
| 2002 | Always on My Mind | | | Las Vegas International Philharmonic | 4:29 |
| 2002 | Are You Lonesome Tonight | | | Las Vegas International Philharmonic | 3:17 |
| 2002 | Can’t Help Falling in Love | | | Las Vegas International Philharmonic | 3:47 |
| 2002 | Crying in the Chapel | | | Las Vegas International Philharmonic | 4:02 |
| 2002 | If I Can Dream | | | Las Vegas International Philharmonic | 3:35 |
| 2002 | In the Ghetto | | | Las Vegas International Philharmonic | 3:23 |
| 2002 | It’s Now or Never | | | Las Vegas International Philharmonic | 3:02 |
| 2002 | Love Letters | | | Las Vegas International Philharmonic | 5:11 |
| See all 185 relationships |
| distributed |
|---|
| Aaron Carter | | | Aaron Carter | |
| Ehrlichere Politiker | edel records | | Christel Jenniches | |
| Fight for Your Right (to Party) | | | N.Y.C.C. | |
| I'm Gonna Miss You Forever | "edel" records GmbH | | Aaron Carter | |
| Ich liebe deutsche Land (De det de det de dä) | edel records | | Verna Mae Bentley-Krause | |
| Las Vegas International Philharmonic plays Elvis Presley’s Ballads – Love Me Tender | edel records | | Las Vegas International Philharmonic | |
| Water Wave | | | Mark van Dale with Enrico | |
| holds copyright (©) for |
|---|
| 1997 | Aaron Carter | | | Aaron Carter | |
| 1997 | Gib mir noch Zeit | ‘edel’ records GmbH | | Blümchen | |
| 1997 | Melodies to Dream To... | | | Blackmore’s Night | |
| 1998 | Are You Ready? | | | 2Eivissa | |
| 1998 | Fight for Your Right (to Party) | | | N.Y.C.C. | |
| 1998 | I'm Gonna Miss You Forever | | | Aaron Carter | |
| 1998 | It | "edel" records GmbH | | Cobalt 60 | |
| 1998 | Sing & Dance Christmas Evergreens | 'edel' records GmbH | | Günter Noris Festival Orchestra & Childrens Voices | |
| 1999 – | Violine & Violoncello Duos | | | Mira Wang, Jan Vogler | |
| 2000 | In Love With a Dream | | | Orange Blue | |
| 2000 | Letkiss (Dub Dub Dubi Dubi Dub) | | | Darling | |
| 2000 – | Freedomland | | | Marque | |
| 2000 – | One to Make Her Happy | | | Marque | |
| 2000 – | River | | | Marque | |
| 2001 – | Rose Without a Thorn | | | Marque | |
| 2002 | Las Vegas International Philharmonic plays Elvis Presley’s Ballads – Love Me Tender | | | Las Vegas International Philharmonic | |
| 2003 | Las Vegas International Philharmonic plays 007 Classics | | | Las Vegas International Philharmonic | |
| 2005 – | The Moment | | | Lisa Stansfield | |
| 2006 | My Favourite Christmas Carols | | | Robin Gibb | |
| 2009 | Ballermann präsentiert: Après Snow Hits 2010 | | | Various Artists | |
| Hungry Animal | | | Rise & Shine | |
| Peace on Earth | | | Electroworld | |
| The Moment (Gold Edition) | | | Lisa Stansfield | |
| The Music's Got Me (The Remixes) | Edel Records GmbH | | Brooklyn Bounce | |
| Water Wave | | | Mark van Dale with Enrico | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 1993 | Messe in H-Moll | | | J. S. Bach; Akademie für Alte Musik Berlin, René Jacobs | |
| 1998 | Fight for Your Right (to Party) | | | N.Y.C.C. | |
| 1998 | It | "edel" records GmbH | | Cobalt 60 | |
| 1999 – | Violine & Violoncello Duos | | | Mira Wang, Jan Vogler | |
| 2000 – | Freedomland | | | Marque | |
| 2000 – | One to Make Her Happy | | | Marque | |
| 2000 – | River | | | Marque | |
| 2001 | Musik Zur Osterzeit | | | Johann Sebastian Bach | |
| 2001 – | Rose Without a Thorn | | | Marque | |
| 2003 | Las Vegas International Philharmonic plays 007 Classics | | | Las Vegas International Philharmonic | |
| 2006 | My Favourite Christmas Carols | | | Robin Gibb | |
| Dance Maxx 3 | | | Various Artists | |
| Peace on Earth | | | Electroworld | |
| The Music's Got Me (The Remixes) | Edel Records GmbH | | Brooklyn Bounce | |
| Water Wave | | | Mark van Dale with Enrico | |
| licensed |
|---|
| Alley: The Return of the Ying Yang Twins | | | Ying Yang Twins | |
| Are You Ready? | | | 2Eivissa | |
| Contact | | | Brooklyn Bounce | |
| licensee for |
|---|
| 2001 – 2004 | Aaliyah: Edition 2004 | | | Aaliyah | |
| Aaron Carter | | | Aaron Carter | |
| Alley: The Return of the Ying Yang Twins | | | Ying Yang Twins | |
| Arielle, die Meerjungfrau | | | Alan Menken | |
| Back Here | | | BBMak | |
| Disney’s Modern Classics Collection: Triple-Story Pack | | | Various Artists | |
| Don’t Know What to Tell Ya | | | Aaliyah | |
| Get 'Em Outta Here | | | Sprung Monkey | |
| I Care 4 U | | | Aaliyah | |
| I'm Gonna Miss You Forever | "edel" records GmbH | | Aaron Carter | |
| Leave (Get Out) | edel records GmbH | | JoJo | |
| Letkiss (Dub Dub Dubi Dubi Dub) | | | Darling | |
| Miss You | | | Aaliyah | |
| Not That Kinda Girl | | | JoJo | |
| Pop Trash | | | Duran Duran | |
| Shadow of the Moon | | | Blackmore’s Night | |
| Tarzan | | | Phil Collins & Mark Mancina | |
| Tell Me Why | | | Prezioso feat. Marvin | |
| The Moment | | | Lisa Stansfield | |
| The Moment (Gold Edition) | | | Lisa Stansfield | |
| The Psychotic Friends Nuttwerx | | | Fishbone | |
| Too Little Too Late | | | JoJo | |
| Toy Story 2 | | | Randy Newman | |
| Winnie de Poeh: Muziekfestival | | | Various Artists | |
| You’ll Be in My Heart | | | Phil Collins | |