Music of My Mind
~ Pubblicazione di Stevie Wonder (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 14 disponibili)
Elenco tracce
| 1SHM-CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Love Having You Around
| 7:24 | |
| 2 | Superwoman
| 8:08 | |
| 3 | I Love Every Little Thing About You
| 3:56 | |
| 4 | Sweet Little Girl
| 4:59 | |
| 5 | Happier Than the Morning Sun
| 5:18 | |
| 6 | Girl Blue
| 3:34 | |
| 7 | Seems So Long
| 4:24 | |
| 8 | Keep On Running
| 6:40 | |
| 9 | Evil
| 3:34 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fabbricata a: | Giappone |
|---|
| direzione artistica: | Vartan (art direction) |
|---|---|
| fotografia: | Gaetano (photographer) |
| note di libretto: | 武内邦愛 (Translator) |
| tecnico: | Malcolm Cecil Robert Margouleff |
| produttore associato e programmazione degli strumenti: | Malcolm Cecil Robert Margouleff |
| tecnico di registrazione: | Joan DeCola Rick Rowe |
| tecnico di remastering: | Kevin Reeves (engineer) |
| design: | Mathieu Bitton |
| materiale grafico: | Daniel Blumenau |
| distribuito da e commercializzata da: | UNIVERSAL MUSIC LLC (Universal Music Japan; not normally a release label; read the annotation before using!) |
|---|---|
| copyright (©) detenuto da: | Motown Records (not for label use; use “Motown” instead) (nel 2000) |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Motown Records (not for label use; use “Motown” instead) (nel 1972) |
| registrata presso: | Crystal Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti |
|---|---|
| remastering effettuato presso: | Universal Mastering Studios East in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/4941317 [info] |
|---|---|
| ASIN: | JP: B008E00792 [info] |
| altri database: | https://www.musik-sammler.de/media/1362560/ [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| compresa in: | The Complete Stevie Wonder |
|---|
| parte di: | Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 284) (ordine: 284) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 285) (ordine: 285) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 350) (ordine: 350) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 350) (ordine: 350) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/87436 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/g83q [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000192867 [info] |
| Wikidata: | Q1929619 [info] |
Riproduci su ListenBrainz