Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Mono | 0:20 | |
| 2 | Di | 0:20 | |
| 3 | Tri | 0:20 | |
| 4 | Tetra | 0:20 | |
| 5 | Penta | 0:20 | |
| 6 | Hexa | 0:20 | |
| 7 | Hepta | 0:20 | |
| 8 | Octa | 0:20 | |
| 9 | Ennea | 0:20 | |
| 10 | Deca | 0:20 | |
| 11 | Hendeca | 0:20 | |
| 12 | Dodeca | 0:20 | |
| 13 | Triskaideca | 0:20 | |
| 14 | Tetrakaideca | 0:20 | |
| 15 | Pentakaideca | 0:20 | |
| 16 | Hexakaideca | 0:20 | |
| 17 | Heptakaideca | 0:20 | |
| 18 | Octakaideca | 0:20 | |
| 19 | Enneakaideca | 0:20 | |
| 20 | Icosa | 0:20 | |
Crédits
Parution
| photographie et design : | David Barrington (designer / photographer) |
|---|
| acheter pour télécharger, télécharger gratuitement et diffusion gratuite en flux continu : | https://20x20project.bandcamp.com/album/icosa [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz