Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Orphan Girl
| 3:57 | |
| 2 | Annabelle
| 4:04 | |
| 3 | Pass You By
| 3:57 | |
| 4 | Barroom Girls
| 4:14 | |
| 5 | One More Dollar
| 4:35 | |
| 6 | By the Mark
| 3:40 | |
| 7 | Paper Wings
| 3:58 | |
| 8 | Tear My Stillhouse Down
| 4:33 | |
| 9 | Acony Bell
| 3:06 | |
| 10 | Only One and Only
| 5:34 | |
Relaties
Uitgave
| producent: | T‐Bone Burnett (musician, songwriter and producer) |
|---|---|
| verzorgde de mastering: | Stephen Marcussen (mastering engineer) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3440999 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B00005KHE3 [info] |
Uitgavegroep
| deel van: | Treble: The 150 Best Albums of the 1990s (nummer: 132) (volgorde: 132) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (nummer: 134) (volgorde: 134) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/87358 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/gillian-welch/revival/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/119401/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000185713 [info] |
| Wikidata: | Q7318513 [info] |
Luisteren op ListenBrainz