| Offiziell |
|---|
| 1.1 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | B・BLUE | BOØWY | Single | | EASTWORLD | WTP-17896 |
| 1.1 | B · BLUE | 3:57 | BOØWY | BEAT EMOTION | BOØWY | Album | | EASTWORLD | CA32-1325 |
| 1.6 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | "SINGLES" | BOØWY | Album + Compilation | | EASTWORLD | CT32-5370 |
| 6.1 | B・BLUE | 3:58 | BOØWY | BOØWY COMPLETE | BOØWY | Album + Compilation + Live | | EASTWORLD | TOCT-6390, TOCT-6391, TOCT-6392, TOCT-6393, TOCT-6394, TOCT-6395, TOCT-6396, TOCT-6397, TOCT-6398, TOCT-6399 |
| 9.6 | B・BLUE | 3:58 | BOØWY | BOØWY COMPLETE | BOØWY | Album + Compilation + Live | | EASTWORLD | TOCT-6390, TOCT-6391, TOCT-6392, TOCT-6393, TOCT-6394, TOCT-6395, TOCT-6396, TOCT-6397, TOCT-6398, TOCT-6399 |
| 1.10 | B・BLUE | 3:56 | BOØWY | THIS BOØWY | BOØWY | Album + Compilation | | EASTWORLD | TOCT-10190 |
| 6.1 | B・BLUE | 3:58 | BOØWY | BOØWY COMPLETE | BOØWY | Album + Compilation + Live | | EASTWORLD , 東芝EMI 株式会社 | TOCT-24790, TOCT-24791, TOCT-24792, TOCT-24793, TOCT-24794, TOCT-24795, TOCT-24796, TOCT-24797, TOCT-24798, TOCT-24799 |
| 9.6 | B・BLUE | 3:58 | BOØWY | BOØWY COMPLETE | BOØWY | Album + Compilation + Live | | EASTWORLD , 東芝EMI 株式会社 | TOCT-24790, TOCT-24791, TOCT-24792, TOCT-24793, TOCT-24794, TOCT-24795, TOCT-24796, TOCT-24797, TOCT-24798, TOCT-24799 |
| 1.22 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | THIS BOØWY DRASTIC | BOØWY | Album + Compilation | | EASTWORLD | TOCT-26301 |
| 1.6 | B・BLUE | 3:58 | BOØWY | "SINGLES" | BOØWY | Album + Compilation | | EASTWORLD | TOCT-26497 |
| 1.6 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | "SINGLES" | BOØWY | Album + Compilation | | EASTWORLD | TOCT-98008 |
| 1.1 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | BEAT EMOTION | BOØWY | Album | | Universal Music | TOCT-98004 |
| 2.1 | B-BLUE | 3:58 | BOØWY | THE BEST “STORY” | BOØWY | Album + Compilation | | EMI | TOCT-98027/8 |
| 1.6 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | "SINGLES" | BOØWY | Album + Compilation | | USM JAPAN , EASTWORLD | UPCY-9686 |
| 1.1 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | BEAT EMOTION | BOØWY | Album | | USM JAPAN | |
| Promotion |
|---|
| 1.7 | ビー・ブルー | 3:56 | BOØWY | DIGITAL FLASH | Various Artists | Album + Compilation | | EASTWORLD | TCD-1017 |
| Pseudo-Veröffentlichung |
|---|
| 1.10 | B·Blue | 3:56 | BOØWY | This Boowy | BOØWY | Album + Compilation | | EASTWORLD | TOCT-10190 |
| 9.6 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | BOØWY COMPLETE | BOØWY | Album + Compilation + Live | | | |
| 6.1 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | BOØWY COMPLETE | BOØWY | Album + Compilation + Live | | | |
| 2.1 | B-BLUE | 3:58 | BOØWY | THE BEST “STORY” | BOØWY | Album + Compilation | | | |
| 1.10 | B・BLUE | 3:56 | BOØWY | THIS BOØWY | BOØWY | Album + Compilation | | | |
| 1.22 | B・BLUE | 3:57 | BOØWY | THIS BOØWY DRASTIC | BOØWY | Album + Compilation | | | |