All sons of Adam
~ Aufnahme von Scottish Early Music Consort
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.4 | All sons of Adam | 2:33 | [anonymous] | Mary's Music | Scottish Early Music Consort | Album |
| Chandos | 8332 |
| 1.4 | All sons of Adam | 2:33 | [anonymous] | Mary's Music: Songs and Dances from the time of Mary Queen of Scots | Scottish Early Music Consort | Album |
| Chaconne (early music sub-label of Chandos), Chandos | CHAN 0529 |
Beziehungen
| Sound-Engineering: | Ralph Couzens (engineer/editor/producer) (in 1983-09) |
|---|---|
| Produzent(in): | Ralph Couzens (engineer/editor/producer) |
| Bassviola: | Warwick Edwards (in 1983-09) |
| Rebec [alto rebec]: | Christopher Field (Medieval/Renaissance era instruments) (in 1983-09) |
| Sopraninoblockflöte: | Jennifer Hill (Scottish early music) (in 1983-09) |
| tenor viol: | Marjorie Rycroft (in 1983-09) |
| Baritongesang: | Alan Oke (tenor) (in 1983-09) |
| Mezzosoprangesang: | Fiona Milne (in 1983-09) |
| Tenor-Gesang: | Paul Hindmarsh (in 1983-09) |
| conductor: | Warwick Edwards (in 1983-09) |
| Interpret(in): | Scottish Early Music Consort (in 1983-09) |
| aufgenommen bei: | Henry Wood Hall (old [R]SNO Centre, Glasgow) in Glasgow, Scotland, Vereinigtes Königreich (in 1983-09) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz