Sonata in C minor, BWV 1079: IV. Allegro
~ Aufnahme von Wilbert Hazelzet, Jaap ter Linden, Jacques Ogg
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 2.14 | Sonata in C minor, BWV 1079: IV. Allegro | 3:12 | Johann Sebastian Bach | The Flute Sonatas | J. S. Bach; Wilbert Hazelzet | Album |
| Glossa | GCD 920807 |
Beziehungen
| Cello: | Jaap ter Linden (cellist/violist/conductor) |
|---|---|
| Hammerklavier: | Jacques Ogg |
| Querflöten (alle Arten) [traverso]: | Wilbert Hazelzet (flautist) |
| aufgenommen bei: | Maria Minor in Utrecht, Utrecht, Niederlande, Kingdom of the Netherlands |
|---|
| recording of: | Musikalisches Opfer, BWV 1079: VIII. Trio: d. Allegro (von 2001-03 bis 2002-01) |
|---|
Verbundene Werke
Musikalisches Opfer, BWV 1079: VIII. Trio: d. Allegro
| Komponist(in): | Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) |
|---|
| Teil von: | Musikalisches Opfer, BWV 1079 (The Musical Offering, BWV 1079) (Reihenfolge: 15) |
|---|---|
| Orchestrierungen: | Musical Offering: III. Sonata: IV. Allegro giusto (‘Canon Concertante’, i.e. Canon Perpetuus) |
| arrangements: | Musikalisches Opfer, BWV 1079: VIII. Trio: d. Allegro (catch-all for arrangements) |
Spiele auf ListenBrainz