Nuvens douradas
~ Aufnahme von Antonio Carlos Jobim
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.8 | Nuvens douradas | 3:16 | Antonio Carlos Jobim | Matita Perê | Antônio Carlos Jobim | Album |
| Philips | |
| 1.11 | Nuvens douradas | 3:16 | Antonio Carlos Jobim | Jobim | Antonio Carlos Jobim | Album |
| MCA Records (1967–2003; name as in imprint during 1972–1990) | MCA 350 |
| 1.8 | Nuvens douradas | 3:16 | Antonio Carlos Jobim | Matita Perê | Antonio Carlos Jobim | Album |
| ||
| 1.15 | Nuvens douradas (instrumental) | 3:18 | Antonio Carlos Jobim | Personalidade | Antonio Carlos Jobim | Album + Compilation |
| Verve Music Group (now known as Verve Label Group; not for release label use!) | 832786-2 |
| 1.8 | Nuvens Douradas | 3:16 | Antonio Carlos Jobim | Matita Perê | Antonio Carlos Jobim | Album |
| PolyGram do Brasil | 826 856-2 |
| 1.8 | Nuvens douradas | 3:19 | Antonio Carlos Jobim | Jobim | Antonio Carlos Jobim | Album |
| Verve by Request (Verve's classic jazz "by request" reissue collection) | 314 543 381-2 |
| 1.21 | Nuvens douradas | 3:17 | Antonio Carlos Jobim | A arte de Tom Jobim | Antonio Carlos Jobim | Album + Compilation |
| Universal Records (UMG subsidiary, “RECORDS” must be a part of the logo; read annotation) | |
| 1.11 | Nuvens Douradas (Golden Clouds) | 3:18 | Antonio Carlos Jobim | For Lovers | Antonio Carlos Jobim | Album + Compilation |
| Verve Music Group (now known as Verve Label Group; not for release label use!) | 602498454848 |
| 1.6 | Nuvens douradas | 3:17 | Antonio Carlos Jobim | The Boys From Ipanema, Volume 2 | Various Artists | Album + Compilation |
| EmArcy | 06007530831-47 |
| 1.8 | Nuvens douradas | 3:16 | Antonio Carlos Jobim | Matita Perê (Coleção Folha Tributo a Tom Jobim) | Antonio Carlos Jobim | Album |
| Folha de S. Paulo | ISBN 978-85-7949-025-5 |
Beziehungen
| recording engineer: | Frank Laico (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
|---|---|
| Techniker(in): | Frank Laico |
| Produzent(in): | Eduardo Athayde Claus Ogerman |
| Bass: | Ron Carter (US jazz double-bassist) (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) Richard Davis (American jazz bassist) (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
| Holzblasinstrumente: | Ray Beckenstein (saxophonist and flute player) (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) Phil Bodner (Woodwind player) (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) Jerry Dodgion (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) Don Hammond (American multi-wind instrumentalist) (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) Romeo Penque (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
| Perkussion: | George Devens (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) Airto Moreira (percussionist) (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) João Palma (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
| Posaune: | Urbie Green (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
| Tenor-Viola: | Harry Lookofsky (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
| conductor: | Claus Ogerman (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
| arranger: | Claus Ogerman |
| concertmaster: | Harry Lookofsky (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
| aufgenommen bei: | Columbia Studios in New York, New York, Vereinigte Staaten (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
|---|
| recording of: | Nuvens douradas (von 1972-12-11 bis 1972-12-14) |
|---|
Verbundene Werke
Nuvens douradas
| Komponist(in): | Antônio Carlos Jobim |
|---|
Spiele auf ListenBrainz