Klavierquintett, op. 44: I. Allegro brillante
~ Enregistrement par La Gaia Scienza
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.7 | Klavierquintett, op. 44: I. Allegro brillante | 8:36 | Robert Schumann | Für meine Clara | Robert Schumann; La Gaia Scienza | Album |
| Winter & Winter | 910 113-2 |
| 2.7 | Klavierquintett, op. 44: I. Allegro brillante | 8:36 | Robert Schumann | Deutsche Romantik | Schubert, Schumann, Brahms | Album + Compilation |
| Winter & Winter | |
Relations
| ingénieur du son : | Adrian von Ripka |
|---|---|
| monteur : | Adrian von Ripka (du 2005-05 au 2005-10) |
| alto [Georgus Kloz, Mittenwald 1772] : | Marco Bianchi (violinist) (du 2003-02-26 au 2003-02-28) |
| piano forte [Sébastien Erard, Paris 1842] : | Federica Valli (du 2003-02-26 au 2003-02-28) |
| violon [Anonymous, Italy 19th century] : | Carlo de Martini (violinist) (du 2003-02-26 au 2003-02-28) |
| violon [Luigi Soffritti, Ferrara 1880] : | Stefano Barneschi (du 2003-02-26 au 2003-02-28) |
| violoncelle [Renato Scrollavezza, 1972] : | Paolo Beschi (du 2003-02-26 au 2003-02-28) |
| enregistré à : | Villa Medici-Giulini dans Briosco, Monza e Brianza, Lombardia, Italie (du 2003-02-26 au 2003-02-28) |
|---|---|
| monté à : | Studio Adrian von Ripka dans Steinenbronn, Baden-Württemberg (Bade-Wurtemberg), Allemagne (du 2005-05 au 2005-10) |
| recording of : | Piano Quintet in E-flat major, op. 44: I. Allegro brillante (du 2003-02-26 au 2003-02-28) |
|---|
Œuvres connexes
Piano Quintet in E-flat major, op. 44: I. Allegro brillante
| compositeur : | Robert Schumann (German classical composer) (le 1842) |
|---|
| partie de : | Piano Quintet in E-flat major, op. 44 (ordre : 1) |
|---|---|
| arrangements : | Piano Quintet in E-flat major, op. 44: I. Allegro brillante (arr. C. Schumann for piano 4 hands) |
Écouter sur ListenBrainz