| Officiel |
|---|
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | ALCB-47 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | STUMM 76 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Liberation Records | D 30430 |
| 1.2 | The Good Son | 6:07 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | P STUMM 76, STUMM 76 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute Czechoslovakia | CD STUMM 76 |
| 1.2 | The Good Son | 6:07 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | INT 146.860, P STUMM 76, STUMM 76 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | INT 146.860, Stumm 76 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | [PIAS] Holland | 391.0076.20/ CDSTUMM 76 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Elektra , Mute | 9 60988-2 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | CD Stumm 76, INT 846.860 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Enigma , Mute | 7 75423-2, CD STUMM 76 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | CD STUMM 76 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Indisc | CD STUMM 46076 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | 9015-2 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | 8 41783 2 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | CDSEEDS6 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | CDXSTUMM76 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute | 724596943922, 9439-2 |
| 1.2 | The Good Son | 6:04 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | BMG , Mute | LPSEEDS6 |
| 2.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | BMG , Mute | LPSEEDS6 |
| 1.2 | The Good Son | 6:03 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Good Son | Nick Cave & the Bad Seeds | Album | | Mute , Polstar | C STUMM 76 |
| Promotion |
|---|
| 1.4 | The Good Son | 6:01 | Nick Cave & the Bad Seeds | Classic. Live. Rare. 1984–2024 | Nick Cave & the Bad Seeds | Album + Compilation + Live | | Mojo | September 2024 |
| Pirate |
|---|
| 1.15 | The Good Son | 6:05 | Nick Cave & the Bad Seeds | The Best of Nick Cave and the Bad Seeds | Nick Cave and the Bad Seeds | Album + Compilation | | Mute | MUTE 601852 |