| Ufficiale |
|---|
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP 31 CD |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Elektra | 9 61468-2 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 519715-2 |
| 1.1 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Big Time Sensuality | Björk | Singolo | | One Little Indian Records | 132 TP 7 CD |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | tplp 31 cdx |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Island , Mother Records | 521 323-2 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 521 323-2 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | tplp 31 cdx |
| 1.1 | Big Time Sensuality (LP version) | 3:54 | Björk | Big Time Sensuality | Björk | Singolo | | Elektra | 66242-2 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 521 323-2 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records, Polydor | 521 323-2 |
| 1.1 | Big Time Sensuality | 3:55 | Björk | Big Time Sensuality | Björk | Singolo | | Mother Records | 855665-2 |
| 1.1 | Big Time Sensuality | 3:55 | Björk | Big Time Sensuality | Björk | Singolo | | Mother Records | 855664-2 |
| 2.4 | Big Time Sensuality (LP version) | 3:51 | Björk | Big Time Sensuality | Björk | Singolo | | Elektra | 0-66244 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:58 | Björk | Debut | Björk | Album | | Elektra | E2 61468 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31 CDL |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Elektra , BMG Direct Marketing, Inc. | 9 61468-2, D 160021 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Island , Mother Records | 521 323-2 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Elektra | CD 61468 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | Polydor | POCP-1400 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:55 | Björk | Hits 94, Volume 1 | Various Artists | Album + Compilation | | Telstar Records | |
| 2.9 | Big Time Sensuality | 3:52 | Björk | Festivalbar 94 | Various Artists | Album + Compilation | | EMI | 7243 8 30056 2 8 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Hit Parade | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | Polydor | UICY-9040 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | Polydor | UICY-3242 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:52 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 519 715-1 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | (____surrounded): | Björk | Album + Compilation | | One Little Indian Records | TPLP730CDBOX |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut: Surrounded | Björk | Album | | Rhino | R2 73322 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | (____surrounded): | Björk | Album + Compilation | | Universal International | UIBP-9035~41 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut: Surrounded | Björk | Album | | BMG Direct , Atlantic , Rhino | D168312 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | Polydor | UICY-93441 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | ?:?? | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31DMM |
| 1.6 | Big Time Sensuality | ?:?? | Björk | Debut / Post | Björk | Album + Compilation | | Polydor | 0600753190678 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | ?:?? | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31H |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31CS |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:52 | Björk | Debut | Björk | Album | | Caroline , Universal | TPLP31 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Independent Records | |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Independent Records | TPLP31 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Independent Records | TPLP31RT50 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 521 323-2 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Independent Records | |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | | |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 521 323-2 |
| Promozionale |
|---|
| 1.1 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Big Time Sensuality | Björk | Singolo | | Elektra | PRCD 8875-2 |
| 1.9 | Big Time Sensuality | 4:00 | Björk | HitDisc 034A | Various Artists | Album + Compilation | | TM Century | HitDisc 034A |
| Bootleg |
|---|
| 1.2 | Big Time Sensuality | 4:01 | Björk | Diamond Collection | Björk | Album + Compilation | | Diamond Sound | DS98071 |
| 1.12 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Kiss Me: Greatest Hits ’98 | Björk | Album + Compilation | | | AR 0011 |
| 1.6 | Big Time Sensuality | 3:58 | Björk | MTV History 2000: Björk | Björk | Album + Compilation | | Invisible Halahup | HAL005 |
| 1.1 | Big Time Sensuality | 3:57 | Björk | Singles Collection ’99 | Björk | Album + Compilation | | [no label] | AS 3-99 |
| 1.11 | Big Time Sensuality | 3:49 | Björk | Collection 2000 | Björk | Album + Compilation | | Polystar , Umbrella Records, Warner Strategic Marketing Germany | AP00951 |
| 1.12 | Big Time Sensuality | 3:54 | Björk | Gold Collection 2001 | Björk | Album + Compilation | | [no label] | [none] |
| 1.11 | Big Time Sensuality | 3:56 | Björk | Barnabarn | Björk | Album + Compilation | | Artsound Records | 9808318 |