| Official |
|---|
| 1.1 | Comic Strip | 2:10 | Serge Gainsbourg | Mr. Gainsbourg | Serge Gainsbourg | EP | | Philips | 437.355 BE |
| 1.2 | Comic Strip | 2:15 | Serge Gainsbourg | Bonnie and Clyde | Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg | EP | | Fontana | 460.247 ME |
| 1.3 | Comic Strip | 2:08 | Serge Gainsbourg | Bonnie and Clyde | Brigitte Bardot & Serge Gainsbourg | Album | | Fontana | 885.529 |
| 1.2 | Comic Strip | 2:14 | Serge Gainsbourg | Initials B.B. | Serge Gainsbourg | Album | | Philips | 844 784 BY |
| 1.4 | Comic Strip | 2:09 | Serge Gainsbourg | Grandes Chansons de Gainsbourg « La Chanson de Prévert » | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips | 6620 016 |
| 1.8 | Comic Strip | 2:09 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg chante ses plus grands succès de 1958 à 1976 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips | 9101 116 |
| 1.6 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | 1958-1983 : 25 ans | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips | 812 877-2 |
| 1.6 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | 1958-1983 : 25 ans | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips | 812 877-1 |
| 1.7 | Comic Strip | 2:10 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | PolyGram | 824 987-2 |
| 4.7 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Phonogram | 838 386-2 |
| 1.7 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | Gainsbourg, Volume 4: Initials B.B., 1966-1968 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Phonogram | 838 390-2 |
| 1.14 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips | 848 364-2 |
| 4.7 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Phonogram | 522 335-2 |
| 1.14 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips, Phonogram | 842 489-2, PG 892 |
| 1.7 | Comic Strip | 2:10 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Universal Music | 824 987-2 |
| 1.9 | Comic Strip | 2:12 | Serge Gainsbourg | Ses plus belles chansons, Volume 1 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Universal Music Kiosks | 7726 |
| 1.14 | Comic Strip | 2:10 | Serge Gainsbourg | Gainsbourg… Forever | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | |
| 1.14 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | Gainsbourg… Forever | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 548563-2 |
| 1.2 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | Initials B.B. | Serge Gainsbourg | Album | | Mercury Records | 548 427-2 |
| 1.2 | Comic Strip | 2:14 | Serge Gainsbourg | Initials B.B. | Serge Gainsbourg | Album | | Mercury Records | 548 612-2 |
| 2.11 | Comic Strip | 2:09 | Serge Gainsbourg | Anthologie | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Universal | 063 562-2 |
| 7.2 | Comic Strip | 2:09 | Serge Gainsbourg | Gainsbourg… Forever | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 980989-6 |
| 1.10 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury France | 981 422-5 |
| 3.2 | Comic Strip | 2:10 | Serge Gainsbourg | Les 100 plus belles chansons | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 983 753-7, 983 753-8, 983 753-9, 983 754-0, 983 754-1, 983 754-2 |
| 1.3 | Comic Strip | 2:15 | Serge Gainsbourg | Bonnie and Clyde | Brigitte Bardot & Serge Gainsbourg | Album | | Mercury Records | 530 076-3 |
| 3.6 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | Les 50 Plus Belles Chansons | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | |
| 1.6 | Comic Strip | 2:09 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg, Vol. 2 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | U.L.M TV Market, Universal Music France | 984 525-7 |
| 1.2 | Comic Strip | 2:14 | Serge Gainsbourg | Initials B.B. | Serge Gainsbourg | Album | | Mercury Records | 530 118-8 |
| 1.2 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | Initials B.B. | Serge Gainsbourg | Album | | Mercury France , Philips | 530 915-7 |
| 1.6 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | Ses plus grands succès | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | |
| 1.11 | Comic Strip | 2:12 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg, Vol. 1 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 531 827-0 |
| 4.2 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | 4 albums originaux | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records , Universal Music France | 532 649-2, 532-649-0 |
| 4.21 | Comic Strip | 2:09 | Serge Gainsbourg | Salut les copains : 1959–1969 : Les Années radio, Volume 2 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music France, Universal Music Strategic Marketing | 532 6730 |
| 7.5 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | Intégrale - 20ème Anniversaire - Edition 2011 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 2755441 |
| 1.9 | Comic Strip | 2:09 | Serge Gainsbourg | Best of Gainsbourg: Comme un boomerang | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 276124-1 |
| 1.17 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | Best of Gainsbourg: Comme un boomerang | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 2761013 |
| 1.17 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | Best of Gainsbourg: Comme un boomerang | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 2761016 |
| 4.2 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | L’Essentiel des albums studio : 1958-1987 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 277 162-7 |
| 1.17 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | Best of Gainsbourg: Comme un boomerang | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Wrasse Records | WRASS287 |
| 1.17 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | Best of Gainsbourg: Comme un boomerang | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | |
| 7.5 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records , Universal Music France | 2755441 |
| 1.17 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | Best of Gainsbourg: Comme un boomerang | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 3701874 |
| 1.15 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | The Cocktail Hour | Various Artists | Album + Compilation | | Starbucks Entertainment, Universal Music Special Markets | |
| 1.5 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | La French | Various Artists | Album + Soundtrack | | | |
| 1.2 | Comic Strip | 2:10 | Serge Gainsbourg | Initials B.B. | Serge Gainsbourg | Album | | Mercury Records | |
| 2.2 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | 90 Séquences | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 538 263-6 |
| 3.6 | Comic Strip | 2:10 | Serge Gainsbourg | Les 50 plus belles chansons de Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Music Group | |
| 3.2 | Comic Strip | 2:10 | Serge Gainsbourg | L’Album de sa vie | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | |
| 1.17 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | Best of Gainsbourg: Comme un boomerang 1958-1968 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | | |
| 1.5 | Comic Strip | 2:12 | Serge Gainsbourg | De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips, Mercury Records , PolyGram | 522 242-2 |
| 1.14 | Comic Strip | 2:11 | Serge Gainsbourg | De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips, Phonogram | 848 364-2 |
| 1.4 | Comic Strip | ?:?? | Serge Gainsbourg | La Chanson de Prévert | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips | 6620 016 |
| (unknown) |
|---|
| 1.2 | Comic Strip | 2:13 | Serge Gainsbourg | Initials B.B. | Serge Gainsbourg | Album | | PolyGram Collections | 374 506-5 |