Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.43 | Frühlingsglaube, D686:, Die linden Lüfte sind erwacht | 1:32 | Franz Schubert | 21 Songs | Franz Schubert; Alice Coote, Julius Drake | Album |
| Hyperion (UK classical) | CDA68169 |
Beziehungen
| recording engineer: | Andrew Mellor (engineer) |
|---|---|
| Produzent(in): | Mark Brown (operatic bass, early music singer, conductor, and producer) |
| Klavier: | Julius Drake (pianist) (von 2017-12-18 bis 2017-12-21) |
| Mezzosoprangesang: | Alice Coote (mezzo-soprano) (von 2017-12-18 bis 2017-12-21) |
| Klavier-Techniker: | Nigel Polmear (piano technician) |
| aufgenommen bei: | All Saints’ Church (East Finchley, London) in East Finchley, Barnet (London Borough of Barnet), London (Greater London), England, Vereinigtes Königreich (von 2017-12-18 bis 2017-12-21) |
|---|
| recording of: | Frühlingsglaube, D. 686 (von 2017-12-18 bis 2017-12-21: teilweise) |
|---|
Verbundene Werke
Frühlingsglaube, D. 686
| Texter: | Ludwig Uhland (German poet) |
|---|---|
| Komponist(in): | Franz Schubert (composer) (in 1820-09) |
| basiert auf: | Frühlingsglaube |
|---|---|
| arrangements: | Frühlingsglaube, S. 557c (for solo piano, Liszt) Frühlingsglaube, S. 558 Nr. 7 (for piano solo, Liszt) |
Spiele auf ListenBrainz