Here's That Rainy Day
~ Aufnahme von Phil Woods
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.2 | Here's That Rainy Day | 4:01 | Phil Woods | Round Trip | Phil Woods | Album |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | V6-8791 |
| 1.2 | Here's That Rainy Day | 4:01 | Phil Woods | Round Trip | Phil Woods | Album |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | V6-8791 |
| 1.2 | Here's That Rainy Day | 4:01 | Phil Woods | Round Trip | Phil Woods | Album | Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | 559 804-2 | |
| 1.2 | Here's That Rainy Day | 4:01 | Phil Woods | Round Trip | Phil Woods | Album |
| folio | EFVEi-010 |
| 1.2 | Here's That Rainy Day | 4:01 | Phil Woods | Round Trip | Phil Woods | Album |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | UCCV-9611 |
| Promotion | |||||||||
| 1.2 | Here's That Rainy Day | 4:01 | Phil Woods | Round Trip | Phil Woods | Album |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | V6-8791 |
Beziehungen
| Techniker(in): | Val Valentin |
|---|---|
| Produzent(in): | Johnny Pate |
| alto saxophone: | Phil Woods (US jazz woodwind player) (in 1969-07) |
| Bassposaune: | Tony Studd (in 1969-07) |
| Bratsche / Viola: | Julien Barber (in 1969-07) Alfred Brown (viola) (in 1969-07) Harold Coletta (in 1969-07) Cal Fleisig (in 1969-07) |
| Cello: | Seymour Barab (in 1969-07) Charles McCracken (cellist) (in 1969-07) Kermit Moore (in 1969-07) George Ricci (in 1969-07) Anthony Sophos (in 1969-07) |
| Flügelhorn und Trompete: | Thad Jones (American jazz trumpeter) (in 1969-07) |
| Geige / Violine: | Henri Aubert (in 1969-07) Julius Brand (in 1969-07) Frederick Buldrini (in 1969-07) Max Cahn (in 1969-07) Paul Gershman (in 1969-07) Emanuel Green (in 1969-07) Julius Held (in 1969-07) Joseph Malin (in 1969-07) Leo Kahn (in 1969-07) Harry Katzman (in 1969-07) Dave Mankovitz (in 1969-07) George Ockner (in 1969-07) Raoul Polikian (in 1969-07) Max Pollikoff (in 1969-07) Tosha Samaroff (in 1969-07) Julius Schachter (in 1969-07) |
| Holzblasinstrumente: | Romeo Penque (in 1969-07) Jerome Richardson (in 1969-07) |
| Klavier: | Herbie Hancock (US jazz pianist, keyboardist, bandleader and composer) (in 1969-07) “Sir” Roland Hanna (jazz pianist) (in 1969-07) |
| membranophone: | Grady Tate (in 1969-07) |
| Posaune: | Ray Alonge (french horn) (in 1969-07) Jim Buffington (US jazz, studio and classical hornist) (in 1969-07) Jimmy Cleveland (US jazz trombonist) (in 1969-07) |
| aufgenommen bei: | A & R Recording (Second studio, 799 7th Avenue) in Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten (in 1969-07) |
|---|
| recording of: | Here’s That Rainy Day (in 1969-07: instrumental) |
|---|
Verbundene Werke
Here’s That Rainy Day
| Texter: | Johnny Burke (American lyricist, 1908–1964) |
|---|---|
| Komponist(in): | Jimmy Van Heusen |
| publisher: | Bourne Co. (not for release label use, this is a music publisher) Burke-Van Heusen, Inc. Campbell Connelly & Co. Ltd. Chappell Morris Ltd. Dorsey Bros. Music Inc. Edwin H. Morris & Co., Inc. (a division of MPL Communications Inc.) Music Sales Corporation (American copyright holder in both popular and classical music) Warner Chappell Music Ltd. (no slash; used 1988–1996) |
|---|---|
| sub-publisher: | ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) |
Spiele auf ListenBrainz