Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | The Other Side | 3:36 | |
| A2 | Faith | 2:38 | |
| A3 | Let Me Know Why | 2:01 | |
| A4 | Shape of Somethings | 3:50 | |
| A5 | Less Than Gravity | 3:31 | |
| A6 | Almost Certain / Drone | 3:57 | |
| B1 | Urban Dub | 2:23 | |
| B2 | Always Calling | 2:25 | |
| B3 | Underground | 3:48 | |
| B4 | MTV | 1:09 | |
| B5 | Funtime | 2:12 | |
| B6 | Coming Home | 3:35 | |
| B7 | This World | 1:50 | |
| B8 | Squares and Circles | 2:17 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1650301 [info] https://www.discogs.com/release/4888059 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | The Phoenix: The Ten Landmark Albums That Made Indie Rock (nummer: HM) (volgorde: 28) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/163009 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz