The Stooges
~ Veröffentlichung von The Stooges (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 25 vorhanden)
Titelliste
| || 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | 1969
| 4:05 | |
| A2 | I Wanna Be Your Dog
| 3:10 | |
| B | We Will Fall
| 10:15 | |
| 212"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| C1 | No Fun
| 5:15 | |
| C2 | Real Cool Time
| 2:29 | |
| D1 | Ann
| 3:00 | |
| D2 | Not Right
| 2:49 | |
| D3 | Little Doll
| 3:21 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/35432338 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Music Genre Tree (canonical album list from musicgenretree.org – one representative release per genre) Paste: The 50 Best Garage Rock Albums of All Time (Nummer: 7) (Reihenfolge: 7) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (Nummer: 10) (Reihenfolge: 10) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1960s (Nummer: 20) (Reihenfolge: 20) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (Nummer: 56) (Reihenfolge: 56) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 171) (Reihenfolge: 171) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 185) (Reihenfolge: 185) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 185) (Reihenfolge: 185) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (Nummer: 488) (Reihenfolge: 488) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (Nummer: 488) (Reihenfolge: 488) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/38215 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/8f54 [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/the-stooges/the-stooges/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000195830 [Info] |
| Wikidata: | Q378272 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz