The Autumn Effect
~ Veröffentlichung von 10 Years (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 8 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Waking Up
| 3:14 | |
| 2 | Fault Line
| 3:51 | |
| 3 | The Recipe
| 3:37 | |
| 4 | Cast It Out
| 5:36 | |
| 5 | Wasteland
| 3:50 | |
| 6 | Seasons to Cycles
| 3:53 | |
| 7 | Half Life
| 4:17 | |
| 8 | Through the Iris
| 5:41 | |
| 9 | Empires
| 2:42 | |
| 10 | Prey
| 3:02 | |
| 11 | Insects
| 4:22 | |
| 12 | Paralyzing Kings
| 3:50 | |
| 13 | The Autumn Effect / Slowly Falling Awake
| 9:32 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| art direction: | Travis Stevens |
|---|---|
| Fotografie: | Carol Farneti Foster Dean Karr Travis Stevens |
| legal representation: | Christian L. Castle, Esq. |
| Reservierungen: | Dave Kirby (booking agent) Michael Arfin (booking) |
| sonstige Unterstützung: | Adrian Vallera Brett Allen (Daytrotter sound engineer) Dean Cramer Michael Ullman Ross Garfield (The Drum Doctor) (drums, The Drum Doctor) Steve “Rocker” Richards Steve Ross (management) |
| mastering: | Tom Baker (mastering engineer) |
| Effektgerät [unusual sounds & guitarzilla], Lap-Steel-Gitarre und Pedal-Steel-Gitarre: | Chas Smith |
| Verwertungsgesellschaft: | BMI (US rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| vertrieben von: | Universal Music & Video Distribution, Corp. (not for release label use! distributor/manufacturer fka Universal Music & Video Distribution, Inc., renamed as Universal Music Group Distribution in 2006) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Universal Records (UMG subsidiary, “RECORDS” must be a part of the logo; read annotation) (in 2005) |
| mastered at: | Precision Mastering (formerly Precision Lacquer) in Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1276312 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000A2H65U [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/10_years/the_autumn_effect.p/ [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| A&R-Management: | Adrian Vallera Anthony Rollo |
|---|---|
| gewidmet: | Steve “Rocker” Richards |
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/209765 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/10_years/the_autumn_effect/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000210088 [Info] |
| Wikidata: | Q7714987 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz