Are You Experienced
~ Pubblicazione di The Jimi Hendrix Experience (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 55 disponibili)
Annotazione
This tracklist is the original 1967 UK release, very different from the US release of the same year.
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Foxy Lady
| 3:18 | |
| A2 | Manic Depression
| 3:42 | |
| A3 | Red House
| 3:45 | |
| A4 | Can You See Me
| 2:34 | |
| A5 | Love or Confusion
| 3:13 | |
| A6 | I Don’t Live Today
| 3:54 | |
| B1 | May This Be Love
| 3:11 | |
| B2 | Fire
| 2:46 | |
| B3 | Third Stone From the Sun
| 6:41 | |
| B4 | Remember
| 2:46 | |
| B5 | Are You Experienced?
| 4:11 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| tecnico: | Eddie Kramer (engineer) |
|---|---|
| produttore: | Bryan “Chas” Chandler |
| basso elettrico e voce di accompagnamento: | Noel Redding |
| chitarra elettrica e voce principale: | Jimi Hendrix |
| membranofono : | Mitch Mitchell (UK drummer for Jimi Hendrix Experience, many others) |
| paroliere: | Jimi Hendrix |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/993028 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | Purple Haze / Foxy Lady |
|---|---|
| compresa in: | Jimi Hendrix di Jimi Hendrix Mono Masters The Experience Collection di Jimi Hendrix |
| parte di: | Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (numero: 3) (ordine: 3) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numero: 6) (ordine: 6) Billboard 200 Decade-End Chart 1960s (numero: 11) (ordine: 11) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 15) (ordine: 15) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 15) (ordine: 15) Q Magazine: 20 Loudest Albums of All Time (numero: 17) (ordine: 18) Pitchfork: 10/10 (numero: 2025.06.01) (ordine: 22) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 30) (ordine: 30) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 30) (ordine: 30) The Guardian 100 Best Albums Ever (numero: 30) (ordine: 30) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1960s (numero: 39) (ordine: 39) Apple Music: 100 Best Albums (numero: 63) (ordine: 63) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 100) (ordine: 100) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/24497 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/c3gb [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_jimi_hendrix_experience/are_you_experienced/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/37262/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000537390 [info] |
| Wikidata: | Q640397 [info] |
Riproduci su ListenBrainz