Internationales Tanzturnier im strikten Tempo
~ Release by Erwin Lehn und sein Südfunk Tanzorchester (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| 112" Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| A1 | Red Roses | 2:14 | |
| A2 | Mame | 2:40 | |
| A3 | Wir gehen zu zwei'n | 3:10 | |
| A4 | Charleston | 2:00 | |
| A5 | Moonlight Lady | 2:25 | |
| A6 | Donauwellen | 2:25 | |
| B1 | Brasil | 2:25 | |
| B2 | Palm Beach | 2:50 | |
| B3 | Shake Well | 2:12 | |
| B4 | Adios Muchachos | 2:25 | |
| B5 | Cha Cha 72 | 2:23 | |
| B6 | Toro y capa | 2:11 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/12005369 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz