100% Fortified Zydeco
~ Veröffentlichung von Buckwheat Zydeco (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | I Need Your Lovin' Everyday
| 3:28 | |
| 2 | I've Had Trouble With the Blues
| 4:06 | |
| 3 | Jasperoux
| 4:25 | |
| 4 | Somebody Stole My Slide
| 4:09 | |
| 5 | In the Summertime
| 4:09 | |
| 6 | Take Me to the Mountain Top
| 7:34 | |
| 7 | Buck's Nouvelle Jole Blon
| 4:43 | |
| 8 | Is There Something Inside You?
| 3:04 | |
| 9 | Zydeco Tous Pa Tous
| 2:32 | |
| 10 | I'm Ready to Play
| 2:44 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| leitende(r) Produzent(in): | Nauman S. Scott |
|---|---|
| mastering: | Larry Nix (US mastering engineer) |
| accordion, Klavier und Orgel: | Buckwheat Zydeco (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
| Bass: | Lee Allen Zeno (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
| frottoir: | Elijah Cudges (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
| Gitarre: | Selwyn Cooper (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
| membranophone: | Nathaniel Jolivette (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
| Perkussion: | Elijah Cudges (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) Nathaniel Jolivette (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
| Tenorsaxophon: | John Bell (sax) (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
| Trompete: | Calvin Landry (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
| vocals: | Buckwheat Zydeco (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
| aufgenommen bei: | Omega Audio in Dallas, Texas, Vereinigte Staaten (von 1983-07-18 bis 1983-07-20) |
|---|---|
| mastered at: | Ardent Studios in Memphis, Tennessee, Vereinigte Staaten |
| ASIN: | US: B000006KSJ [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz