Explorations
~ Veröffentlichung von Bill Evans Trio (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 20 vorhanden)
Anmerkung
Reissue, 45 RPM, 180 gram Vinyl.
Anmerkung zuletzt geändert am 2013-03-21 18:44 UTC.
Titelliste
| || 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Israel
| 6:08 | |
| A2 | Haunted Heart
| 3:25 | |
| B1 | Beautiful Love (take 2)
| 5:03 | |
| B2 | Elsa
| 5:08 | |
| 212"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| C1 | Nardis
| 5:48 | |
| C2 | How Deep Is the Ocean?
| 3:30 | |
| D1 | I Wish I Knew
| 4:39 | |
| D2 | Sweet and Lovely
| 5:50 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Steve Schapiro (photographer) |
|---|---|
| liner notes: | Orrin Keepnews |
| mastering: | Jack Matthews (engineer, 1950s/60s) |
| design: | Ken Deardoff (US designer) |
| lizensiert von: | Fantasy, Inc. (not for release label use!) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3916745 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | 12 Classic Albums: 1956 - 1962 von Bill Evans (pianist) Complete 1956-1962 Studio Albums Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings Seven Classic Albums von Bill Evans (pianist) |
|---|
| Teil von: | William Claxton Collection (Reihenfolge: 1) |
|---|
| Wikipedia: | en: Explorations (Bill Evans album) [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/258215 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000191775 [Info] |
| Wikidata: | Q162930 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz