The Hits / The B‐Sides
~ Veröffentlichung von Prince (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 7 vorhanden)
Anmerkung
Made in Germany; No ISRCs present; MCN discid matrix/runout:
9362454310205 oUNnYXild6SBIXAiXRejrXSWFyQ- 936245440-2/1.3 WM "25" + W-logo
9362454350201 DARoSnW.hiHyfWF0MtkWLVIVzCM- 936245440-2/2.2 WM "42" + W-logo
9362454400203 yDZAwrepIXh_bcz1StOLnp3WmaQ- 936245440-2/3.2 WM "36" (no logo)
Titelliste
| 1CD: The Hits 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | When Doves Cry
| Prince | 3:49 | |
| 2 | Pop Life
| Prince & The Revolution | 3:42 | |
| 3 | Soft and Wet
| Prince | 3:03 | |
| 4 | I Feel for You
| Prince | 3:25 | |
| 5 | Why You Wanna Treat Me So Bad?
| Prince | 3:49 | |
| 6 | When You Were Mine
| Prince | 3:44 | |
| 7 | Uptown
| Prince | 4:09 | |
| 8 | Let’s Go Crazy
| Prince & The Revolution | 4:40 | |
| 9 | 1999
| Prince | 3:38 | |
| 10 | I Could Never Take the Place of Your Man
| Prince | 3:41 | |
| 11 | Nothing Compares 2 U (live)
| Prince & The New Power Generation | 4:58 | |
| 12 | Adore
| Prince | 4:41 | |
| 13 | Pink Cashmere
| Prince | 6:16 | |
| 14 | Alphabet St.
| Prince | 5:40 | |
| 15 | Sign ‘O’ the Times
| Prince | 3:44 | |
| 16 | Thieves in the Temple
| Prince | 3:21 | |
| 17 | Diamonds and Pearls
| Prince & The New Power Generation | 4:20 | |
| 18 | 7
| Prince & The New Power Generation | 5:09 | |
| 2CD: The Hits 2 |
|---|
| 3CD: The B‐Sides |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Deutschland |
|---|
| art direction: | Jeff Gold Greg Ross (graphic designer and art director at Orabor Creative) |
|---|---|
| Fotografie: | Herb Ritts |
| liner notes: | Alan Leeds (in 1993) |
| Produzent(in): | Gregg Geller |
| mastering: | Lee Herschberg |
| zusätzlich mastering: | Dave Friedlander Stephen Marcussen (mastering engineer) |
| design: | David Carson (visual artist) Jeff Gold Greg Ross (graphic designer and art director at Orabor Creative) |
| Verwertungsgesellschaft: | BIEM (international rights organization representing member societies from 58 countries) GEMA (German rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| hergestellt von: | Warner Bros. Records Inc. (not for release label use, company behind the “WB Records” imprint) Warner Music Manufacturing Europe (aka WMME Alsdorf; manufacturing company; not for release label use!) |
| vertrieben von: | Warner Bros. Records Inc. (not for release label use, company behind the “WB Records” imprint) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Warner Bros. Records Inc. (not for release label use, company behind the “WB Records” imprint) (vom 1993 bis heute) WEA International Inc. (not for release label use! copyrights holder, distributor for the world outside of the US) (vom 1993 bis heute) |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Warner Bros. Records Inc. (not for release label use, company behind the “WB Records” imprint) (vom 1978 bis heute) WEA International Inc. (not for release label use! copyrights holder, distributor for the world outside of the US) (vom 1978 bis heute) |
| additionally mastered at: | Precision Mastering (formerly Precision Lacquer) in Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1360290 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B000002MNF [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Controversy Peach Pink Cashmere |
|---|---|
| enthält: | The Hits 1 The Hits 2 |
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/98947 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/comp/prince/the-hits-_-the-b-sides/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000102556 [Info] |
| Wikidata: | Q1924757 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz