Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | When You Got a Good Friend
| 3:23 | |
| 2 | Little Queen of Spades
| 5:00 | |
| 3 | They’re Red Hot
| 3:27 | |
| 4 | Me and the Devil Blues
| 2:59 | |
| 5 | Traveling Riverside Blues
| 4:33 | |
| 6 | Last Fair Deal Gone Down
| 2:38 | |
| 7 | Stop Breakin’ Down Blues
| 2:32 | |
| 8 | Milkcow’s Calf Blues
| 3:21 | |
| 9 | Kind Hearted Woman Blues
| 4:09 | |
| 10 | Come On in My Kitchen
| 3:37 | |
| 11 | If I Had Possession Over Judgement Day
| 3:30 | |
| 12 | Love in Vain
| 4:05 | |
| 13 | 32‐20 Blues
| 3:01 | |
| 14 | Hell Hound on My Trail
| 3:51 | |
Relaties
Uitgave
| gefabriceerd in: | Verenigde Staten |
|---|
| fotografie: | Mr Toru Moriyama (photographer) |
|---|---|
| boektekst: | Eric Clapton |
| grafisch ontwerp: | Peter Blake (designer) |
| verzorgde de mastering: | Bob Ludwig (mastering engineer) |
| gitaar: | Doyle Bramhall II Eric Clapton Andy Fairweather‐Low |
| Hammondorgel en piano: | Billy Preston |
| mondharmonica: | Jerry Portnoy |
| vocalen: | Eric Clapton |
| verzorgde het ontwerp: | Catherine Roylance |
| auteursrecht (©): | Reprise Records (in 2004) |
|---|---|
| geperst door: | Cinram, Olyphant, PA (pressing plant; acquired by Technicolor in late 2015) |
| gemasterd bij: | Gateway Mastering Studios in Portland, Maine, Verenigde Staten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/604262 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0001HAHXW [info] |
Uitgavegroep
| maakt deel uit van: | The Platinum Collection: Reptile / Me & Mr Johnson / Unplugged |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/85183 [info] |
|---|---|
| recensies: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/5dqv [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/eric-clapton/me-and-mr-johnson/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000329329 [info] |
| Wikidata: | Q686789 [info] |
| discografisch lemma: | https://www.last.fm/music/Eric+Clapton/Me+and+Mr.+Johnson [info] |
Luisteren op ListenBrainz