| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | It’s Coming Down | | 3:36 |
| 2 | The Violet Fire | | 4:58 |
| 3 | Trouble | 3 | 3:23 |
| 4 | Snakes of Christ (live) | 2 | 4:18 |
| 5 | Am I Demon (live) | 2 | 4:20 |
| 6 | Sistinas (live) | 2 | 4:04 |
| 7 | Mother (live) | 3.5 | 3:35 |
| 8 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 9 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 10 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 11 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 12 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 13 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 14 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 15 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 16 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 17 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 18 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 19 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 20 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 21 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 22 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 23 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 24 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 25 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 26 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 27 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 28 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 29 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 30 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 31 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 32 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 33 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 34 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 35 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 36 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 37 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 38 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 39 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 40 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 41 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 42 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 43 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 44 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 45 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 46 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 47 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 48 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 49 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 50 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 51 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 52 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 53 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 54 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 55 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 56 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 57 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 58 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 59 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 60 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 61 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 62 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 63 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 64 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 65 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 66 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 67 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 68 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 69 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 70 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 71 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 72 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 73 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 74 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 75 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 76 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 77 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 78 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 79 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 80 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 81 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 82 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 83 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 84 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 85 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 86 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 87 | [silence] | 1 | 0:05 |
| 88 | [silence] | 1 | 0:04 |
| 89 | [silence] | 1 | 0:04 |
| 90 | [silence] | 1 | 0:04 |
| 91 | [silence] | 1 | 0:04 |
| 92 | [silence] | 1 | 0:04 |
| 93 | Mother ’93- Techniker(in):
- Dave Bianco , Steve Ett und Jim Scott
- Produzent(in):
- Rick Rubin
- aufgenommen bei:
- Atlantic Recording Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten und Chung King Metal in New York, New York, Vereinigte Staaten
- mixed at:
- Smoke Tree in Chatsworth, California , Vereinigte Staaten und Village in Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- Teil von:
- Rolling Stone: The 100 Greatest Heavy Metal Songs of All Time (Nummer: 32)
- recording of:
- Mother
- Texter und Komponist(in):
- Glenn Danzig
| 4.1 | 3:25 |