0304
~ Veröffentlichung von Jewel (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 10 vorhanden)
Anmerkung
Enhanced CD section of the album includes a Bonus Video of Making The Album.
Anmerkung zuletzt geändert am 2015-02-01 22:51 UTC.
Titelliste
| 1Erweiterte CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Stand
| 3:15 | |
| 2 | Run 2 U
| 3:40 | |
| 3 | Intuition
| 3:49 | |
| 4 | Leave the Lights On
| 3:24 | |
| 5 | 2 Find U
| 3:16 | |
| 6 | Fragile Heart
| 3:34 | |
| 7 | Doin' Fine
| 3:14 | |
| 8 | 2 Become 1
| 4:40 | |
| 9 | Haunted
| 4:53 | |
| 10 | Sweet Temptation
| 4:10 | |
| 11 | Yes U Can
| 4:02 | |
| 12 | U & Me = Love
| 3:37 | |
| 13 | America
| 3:43 | |
| 14 | Becoming
| 4:25 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| gedruckt in: | Vereinigte Staaten |
|---|
| art direction: | Richard Bates |
|---|---|
| Design/Illustrationen: | Greenberg Kingsley (Graphic Design) |
| Fotografie: | Peter Robathan |
| assistierende(r) Mix: | Tim Roberts (engineer) |
| Mix: | Serban Ghenea |
| assistierende(r) Techniker(in): | John Morrical Seth Waldmann |
| Techniker(in): | Greg Collins (engineer) |
| zusätzliche(r) Techniker(in): | Ryan Freeland Clif Norrell Carlos Paucar Andrew Scheps |
| leitende(r) Produzent(in): | Lenedra Carroll Evan Lamberg Ron Shapiro |
| mastering: | Chris Gehringer |
| arranger: | Lester A. Mendez |
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Atlantic Recording Corporation (not for release label use! copyrights holder, distributor within the US) (in 2003) WEA International Inc. (not for release label use! copyrights holder, distributor for the world outside of the US) (in 2003) |
|---|
| aufgenommen bei: | Conway Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|---|
| mixed at: | Windmark Recording in Virginia Beach, Virginia, Vereinigte Staaten |
| mastered at: | Sterling Sound (original NYC studio; split/relocated to Nashville and Edgewater in 2018) in Chelsea, New York, New York, Vereinigte Staaten |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/452028 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B00008OWZE [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | 2 Become 1 Stand |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/124814 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.youtube.com/watch?v=zCzxas0ZZuE [Info] (Video) |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000464591 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz