Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2026-08-15
Type uitgave/medium
| Rang | Type medium | Uitgaven | % van het totale aantal uitgaven | Media | % van totale media |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 5.705.541 ![]() | 100% | 6.264.920 ![]() | 100% | |
| 1 | digitale media | 2.768.824 ![]() | 48,53% | 2.823.152 ![]() | 45,06% |
| 2 | cd | 1.850.066 ![]() | 32,43% | 2.225.764 ![]() | 35,53% |
| 3 | 12″-vinyl | 404.615 ![]() | 7,09% | 449.328 ![]() | 7,17% |
| 4 | Onbekend mediumtype | 236.091 ![]() | 4,14% | 246.474 ![]() | 3,93% |
| 5 | 7″-vinyl | 157.492 ![]() | 2,76% | 160.932 ![]() | 2,57% |
| 6 | cassette | 80.173 ![]() | 1,41% | 84.683 ![]() | 1,35% |
| 7 | cd-r | 61.805 ![]() | 1,08% | 69.641 ![]() | 1,11% |
| 8 | vinyl | 37.488 ![]() | 0,66% | 39.983 ![]() | 0,64% |
| 9 | dvd-video | 28.119 ![]() | 0,49% | 30.538 ![]() | 0,49% |
| 10 | 10″-schellak | 26.551 ![]() | 0,47% | 27.184 ![]() | 0,43% |
| 11 | Enhanced CD | 12.364 ![]() | 0,22% | 12.629 ![]() | 0,20% |
| 12 | 8cm-cd | 11.258 ![]() | 0,20% | 11.726 ![]() | 0,19% |
| 13 | 10″-vinyl | 10.746 ![]() | 0,19% | 11.380 ![]() | 0,18% |
| 14 | dvd | 8.307 ![]() | 0,15% | 9.043 ![]() | 0,14% |
| 15 | blu-ray | 6.640 ![]() | 0,12% | 7.482 ![]() | 0,12% |
| 16 | hybride sacd | 3.943 ![]() | 0,07% | 5.057 ![]() | 0,08% |
| 17 | SHM-cd | 3.931 ![]() | 0,07% | 4.737 ![]() | 0,08% |
| 18 | hdcd | 3.024 ![]() | 0,05% | 4.038 ![]() | 0,06% |
| 19 | cd met kopieerbeveiliging | 3.168 ![]() | 0,06% | 3.606 ![]() | 0,06% |
| 20 | wascilinder | 3.287 ![]() | 0,06% | 3.381 ![]() | 0,05% |
| 21 | sacd | 2.677 ![]() | 0,05% | 3.284 ![]() | 0,05% |
| 22 | hybride sacd (cd-laag) | 2.417 ![]() | 0,04% | 2.792 ![]() | 0,04% |
| 23 | hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.924 ![]() | 0,03% | 2.274 ![]() | 0,04% |
| 24 | data-cd | 1.486 ![]() | 0,03% | 2.028 ![]() | 0,03% |
| 25 | blu-spec cd | 1.303 ![]() | 0,02% | 1.838 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS (videoband) | 1.356 ![]() | 0,02% | 1.425 ![]() | 0,02% |
| 27 | Downloadkaart | 1.304 ![]() | 0,02% | 1.381 ![]() | 0,02% |
| 28 | hqcd | 934 ![]() | 0,02% | 1.343 ![]() | 0,02% |
| 29 | USB-stick | 775 ![]() | 0,01% | 1.337 ![]() | 0,02% |
| 30 | grammofoonplaat | 1.230 ![]() | 0,02% | 1.261 ![]() | 0,02% |
| 31 | hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 1.065 ![]() | 0,02% | 1.196 ![]() | 0,02% |
| 32 | Overig | 1.093 ![]() | 0,02% | 1.123 ![]() | 0,02% |
| 33 | 7″-flexi-disc | 1.023 ![]() | 0,02% | 1.092 ![]() | 0,02% |
| 34 | dvd-audio | 949 ![]() | 0,02% | 1.030 ![]() | 0,02% |
| 35 | mixedmode-cd | 920 ![]() | 0,02% | 967 ![]() | 0,02% |
| 36 | schellak | 674 ![]() | 0,01% | 690 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 245 ![]() | 0,00% | 654 ![]() | 0,01% |
| 38 | bandrecorder | 566 ![]() | 0,01% | 592 ![]() | 0,01% |
| 39 | 8-sporencassette | 548 ![]() | 0,01% | 556 ![]() | 0,01% |
| 40 | hybride sacd (sacd-laag) | 443 ![]() | 0,01% | 551 ![]() | 0,01% |
| 41 | video-cd | 460 ![]() | 0,01% | 497 ![]() | 0,01% |
| 42 | 12″-schellak | 360 ![]() | 0,01% | 477 ![]() | 0,01% |
| 43 | minidisc | 349 ![]() | 0,01% | 371 ![]() | 0,01% |
| 44 | cd+g | 337 ![]() | 0,01% | 371 ![]() | 0,01% |
| 45 | flexidisc | 301 ![]() | 0,01% | 319 ![]() | 0,01% |
| 46 | SACD (twee kanalen) | 286 ![]() | 0,01% | 312 ![]() | 0,00% |
| 47 | SHM-sacd | 278 ![]() | 0,00% | 296 ![]() | 0,00% |
| 48 | DualDisc (cd-kant) | 263 ![]() | 0,00% | 294 ![]() | 0,00% |
| 49 | dvd-r-video | 173 ![]() | 0,00% | 217 ![]() | 0,00% |
| 50 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00% | 210 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (dvd-video-kant) | 175 ![]() | 0,00% | 191 ![]() | 0,00% |
| 52 | cd-video (cdv) | 171 ![]() | 0,00% | 175 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 165 ![]() | 0,00% | 173 ![]() | 0,00% |
| 54 | pianorol (notenrol) | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 55 | Edison Diamond Disc | 162 ![]() | 0,00% | 162 ![]() | 0,00% |
| 56 | SHM-SACD (twee kanalen) | 150 ![]() | 0,00% | 153 ![]() | 0,00% |
| 57 | dts-cd | 130 ![]() | 0,00% | 149 ![]() | 0,00% |
| 58 | 10″-lakplaat | 146 ![]() | 0,00% | 146 ![]() | 0,00% |
| 59 | 8cm-cd+g | 136 ![]() | 0,00% | 136 ![]() | 0,00% |
| 60 | 12″-LaserDisc | 120 ![]() | 0,00% | 123 ![]() | 0,00% |
| 61 | 7″-schellak | 119 ![]() | 0,00% | 122 ![]() | 0,00% |
| 62 | data-dvd | 91 ![]() | 0,00% | 111 ![]() | 0,00% |
| 63 | 12″-lakplaat | 103 ![]() | 0,00% | 108 ![]() | 0,00% |
| 64 | SACD (meerkanaals) | 96 ![]() | 0,00% | 103 ![]() | 0,00% |
| 65 | 3,5″-floppy | 82 ![]() | 0,00% | 92 ![]() | 0,00% |
| 66 | DualDisc (dvd-audio-kant) | 82 ![]() | 0,00% | 89 ![]() | 0,00% |
| 67 | KiT Album | 86 ![]() | 0,00% | 87 ![]() | 0,00% |
| 68 | 4- of 8-sporencassette | 83 ![]() | 0,00% | 84 ![]() | 0,00% |
| 69 | data-dvd-r | 60 ![]() | 0,00% | 77 ![]() | 0,00% |
| 70 | VinylDisc | 69 ![]() | 0,00% | 70 ![]() | 0,00% |
| 71 | minimax-cd | 63 ![]() | 0,00% | 64 ![]() | 0,00% |
| 72 | microcassette | 62 ![]() | 0,00% | 62 ![]() | 0,00% |
| 73 | 8cm-cd-r | 56 ![]() | 0,00% | 57 ![]() | 0,00% |
| 74 | Lakplaat | 48 ![]() | 0,00% | 48 ![]() | 0,00% |
| 75 | 7″-lakplaat | 41 ![]() | 0,00% | 44 ![]() | 0,00% |
| 76 | 3″-vinyl | 36 ![]() | 0,00% | 43 ![]() | 0,00% |
| 77 | ROM-cartridge | 41 ![]() | 0,00% | 41 ![]() | 0,00% |
| 78 | playbutton | 41 ![]() | 0,00% | 41 ![]() | 0,00% |
| 79 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 80 | Betamax | 38 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 81 | DCC | 32 ![]() | 0,00% | 32 ![]() | 0,00% |
| 82 | Blu-ray-R | 29 ![]() | 0,00% | 31 ![]() | 0,00% |
| 83 | Pathé-plaat | 30 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 84 | SD-kaart | 27 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 85 | floppy | 25 ![]() | 0,00% | 25 ![]() | 0,00% |
| 86 | DualDisc (dvd-kant) | 17 ![]() | 0,00% | 24 ![]() | 0,00% |
| 87 | VinylDisc (vinylkant) | 22 ![]() | 0,00% | 23 ![]() | 0,00% |
| 88 | VinylDisc (cd-kant) | 22 ![]() | 0,00% | 22 ![]() | 0,00% |
| 89 | microSD | 17 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 90 | DVDplus (dvd-video-kant) | 15 ![]() | 0,00% | 16 ![]() | 0,00% |
| 91 | DVDplus (cd-kant) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 92 | UMD | 12 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 93 | DataPlay | 13 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 94 | cd-i | 12 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 95 | DVDplus | 9 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 96 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 97 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 98 | hd-dvd | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 99 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 100 | DVDplus (dvd-audio-kant) | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 101 | SVCD | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 103 | zipdisk | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | 5,25″-floppy | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 105 | Ultra HD Blu-ray | 2 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 106 | 8″-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 108 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | MiniDVD-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | minimax-dvd-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | VinylDisc (dvd-kant) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | MiniDVD-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | SHM-SACD (meerkanaals) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | minimax-dvd-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 116 | minimax-dvd | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
