Het laatst bijgewerkt op 2026-08-15
Algemeen
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.836.433  | 67,2% |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 7.412.111  | |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 14.128  | 11,4% |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 21.500  | |
|---|
Uitgaven
| Per type uitgavegroep |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.836.433  | |
|---|
| Album | 2.139.447  | 55,8% |
|---|
| Single | 1.156.506  | 30,1% |
|---|
| EP | 443.701  | 11,6% |
|---|
| Geen type | 43.803  | 1,1% |
|---|
| Overig | 41.296  | 1,1% |
|---|
| Uitzending | 11.680  | 0,3% |
|---|
| Per uitgavestatus |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.836.433  | |
|---|
| Officieel | 3.614.397  | 94,2% |
|---|
| Geen status | 100.604  | 2,6% |
|---|
| Promotie | 61.882  | 1,6% |
|---|
| Bootleg | 45.788  | 1,2% |
|---|
| Teruggetrokken | 9.867  | 0,3% |
|---|
| Pseudo-uitgave | 3.314  | 0,1% |
|---|
| Uitgewist | 293  | 0,0% |
|---|
| Geannuleerd | 288  | 0,0% |
|---|
| Per mediumtype |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.836.433  | |
|---|
| digitale media | 2.177.391  | 56,8% |
|---|
| cd | 1.129.030  | 29,4% |
|---|
| 12″-vinyl | 224.145  | 5,8% |
|---|
| 7″-vinyl | 96.634  | 2,5% |
|---|
| Geen mediumtype | 53.790  | 1,4% |
|---|
| cassette | 39.345  | 1,0% |
|---|
| cd-r | 31.844  | 0,8% |
|---|
| dvd-video | 18.721  | 0,5% |
|---|
| 10″-schellak | 18.706  | 0,5% |
|---|
| vinyl | 17.233  | 0,4% |
|---|
| Enhanced CD | 9.045  | 0,2% |
|---|
| 10″-vinyl | 6.391  | 0,2% |
|---|
| 8cm-cd | 5.267  | 0,1% |
|---|
| dvd | 5.214  | 0,1% |
|---|
| blu-ray | 4.778  | 0,1% |
|---|
| hybride sacd | 2.940  | 0,1% |
|---|
| SHM-cd | 2.614  | 0,1% |
|---|
| hdcd | 2.246  | 0,1% |
|---|
| hybride sacd (cd-laag) | 1.984  | 0,1% |
|---|
| cd met kopieerbeveiliging | 1.899  | 0,0% |
|---|
| sacd | 1.737  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.613  | 0,0% |
|---|
| data-cd | 1.111  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 912  | 0,0% |
|---|
| blu-spec cd | 784  | 0,0% |
|---|
| VHS (videoband) | 672  | 0,0% |
|---|
| 7″-flexi-disc | 671  | 0,0% |
|---|
| Downloadkaart | 669  | 0,0% |
|---|
| grammofoonplaat | 655  | 0,0% |
|---|
| dvd-audio | 638  | 0,0% |
|---|
| mixedmode-cd | 564  | 0,0% |
|---|
| hqcd | 493  | 0,0% |
|---|
| USB-stick | 412  | 0,0% |
|---|
| 8-sporencassette | 393  | 0,0% |
|---|
| Overig | 335  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (sacd-laag) | 330  | 0,0% |
|---|
| 12″-schellak | 248  | 0,0% |
|---|
| bandrecorder | 244  | 0,0% |
|---|
| video-cd | 231  | 0,0% |
|---|
| schellak | 221  | 0,0% |
|---|
| cd+g | 218  | 0,0% |
|---|
| SACD (twee kanalen) | 218  | 0,0% |
|---|
| SHM-sacd | 217  | 0,0% |
|---|
| DAT | 214  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (cd-kant) | 191  | 0,0% |
|---|
| flexidisc | 164  | 0,0% |
|---|
| minidisc | 145  | 0,0% |
|---|
| dvd-r-video | 139  | 0,0% |
|---|
| cd-video (cdv) | 136  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-video-kant) | 126  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (twee kanalen) | 114  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0% |
|---|
| dts-cd | 90  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 84  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 80  | 0,0% |
|---|
| SACD (meerkanaals) | 76  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd+g | 67  | 0,0% |
|---|
| data-dvd | 64  | 0,0% |
|---|
| 12″-LaserDisc | 64  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-audio-kant) | 63  | 0,0% |
|---|
| 7″-schellak | 54  | 0,0% |
|---|
| wascilinder | 49  | 0,0% |
|---|
| Lakplaat | 44  | 0,0% |
|---|
| 4- of 8-sporencassette | 44  | 0,0% |
|---|
| 3,5″-floppy | 41  | 0,0% |
|---|
| 12″-lakplaat | 37  | 0,0% |
|---|
| 10″-lakplaat | 35  | 0,0% |
|---|
| minimax-cd | 35  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 34  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 32  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd-r | 31  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0% |
|---|
| microcassette | 30  | 0,0% |
|---|
| data-dvd-r | 27  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 26  | 0,0% |
|---|
| playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| pianorol (notenrol) | 19  | 0,0% |
|---|
| 3″-vinyl | 18  | 0,0% |
|---|
| 7″-lakplaat | 18  | 0,0% |
|---|
| Pathé-plaat | 16  | 0,0% |
|---|
| SD-kaart | 13  | 0,0% |
|---|
| floppy | 13  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-kant) | 12  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0% |
|---|
| ROM-cartridge | 11  | 0,0% |
|---|
| DCC | 11  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-video-kant) | 11  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (vinylkant) | 10  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (cd-kant) | 10  | 0,0% |
|---|
| cd-i | 10  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (cd-kant) | 9  | 0,0% |
|---|
| microSD | 8  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 4  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-audio-kant) | 3  | 0,0% |
|---|
| CED | 3  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| 8″-LaserDisc | 2  | 0,0% |
|---|
| hd-dvd | 2  | 0,0% |
|---|
| 5,25″-floppy | 2  | 0,0% |
|---|
| zipdisk | 1  | 0,0% |
|---|
| Ultra HD Blu-ray | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (dvd-kant) | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-video | 0  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (meerkanaals) | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-video | 0  | 0,0% |
|---|
Uitgavegroepen
| Uitgavegroepen met hoesafbeeldingen: | 3.077.912  | |
|---|
| handmatig geselecteerd: | 23.291  | 0,8% |
|---|
| automatisch afgeleid: | 3.054.621  | 99,2% |
|---|
Aantal hoesafbeeldingen
| Per type afbeelding |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 7.412.111  | |
|---|
| voorkant | 4.009.993  | 54,1% |
|---|
| boekje | 1.279.797  | 17,3% |
|---|
| medium | 880.358  | 11,9% |
|---|
| achterkant | 838.836  | 11,3% |
|---|
| rug | 290.804  | 3,9% |
|---|
| houder | 125.069  | 1,7% |
|---|
| overig | 114.766  | 1,5% |
|---|
| nummer | 85.258  | 1,2% |
|---|
| obi | 58.768  | 0,8% |
|---|
| matrix/uitloopgroef | 56.569  | 0,8% |
|---|
| voering | 50.570  | 0,7% |
|---|
| onbewerkt | 45.355  | 0,6% |
|---|
| sticker | 33.140  | 0,4% |
|---|
| poster | 15.393  | 0,2% |
|---|
| paneel | 8.878  | 0,1% |
|---|
| watermerk | 6.435  | 0,1% |
|---|
| bovenkant | 3.789  | 0,1% |
|---|
| onderkant | 2.312  | 0,0% |
|---|
| Per uitgave |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.836.433  | |
|---|
| met 1 hoesafbeelding: | 2.914.596  | 76,0% |
|---|
| met 2 hoesafbeeldingen: | 340.414  | 8,9% |
|---|
| met 3 hoesafbeeldingen: | 135.291  | 3,5% |
|---|
| met 4 hoesafbeeldingen: | 149.113  | 3,9% |
|---|
| met 5 hoesafbeeldingen: | 64.147  | 1,7% |
|---|
| met 6 hoesafbeeldingen: | 56.187  | 1,5% |
|---|
| met 7 hoesafbeeldingen: | 35.722  | 0,9% |
|---|
| met 8 hoesafbeeldingen: | 27.154  | 0,7% |
|---|
| met 9 hoesafbeeldingen: | 19.508  | 0,5% |
|---|
| met 10 hoesafbeeldingen: | 17.255  | 0,4% |
|---|
| met 11 hoesafbeeldingen: | 13.831  | 0,4% |
|---|
| met 12 hoesafbeeldingen: | 11.339  | 0,3% |
|---|
| met 13 hoesafbeeldingen: | 8.622  | 0,2% |
|---|
| met 14 hoesafbeeldingen: | 7.185  | 0,2% |
|---|
| met 15 hoesafbeeldingen: | 5.847  | 0,2% |
|---|
| met 16 hoesafbeeldingen: | 4.656  | 0,1% |
|---|
| met 17 hoesafbeeldingen: | 3.893  | 0,1% |
|---|
| met 18 hoesafbeeldingen: | 3.185  | 0,1% |
|---|
| met 19 hoesafbeeldingen: | 2.786  | 0,1% |
|---|
| met 20 hoesafbeeldingen: | 2.178  | 0,1% |
|---|
| met 21 hoesafbeeldingen: | 1.768  | 0,0% |
|---|
| met 22 hoesafbeeldingen: | 1.453  | 0,0% |
|---|
| met 23 hoesafbeeldingen: | 1.186  | 0,0% |
|---|
| met 24 hoesafbeeldingen: | 987  | 0,0% |
|---|
| met 25 hoesafbeeldingen: | 802  | 0,0% |
|---|
| met 26 hoesafbeeldingen: | 699  | 0,0% |
|---|
| met 27 hoesafbeeldingen: | 687  | 0,0% |
|---|
| met 28 hoesafbeeldingen: | 551  | 0,0% |
|---|
| met 29 hoesafbeeldingen: | 446  | 0,0% |
|---|
| met 30 of meer afbeeldingen: | 4.944  | 0,1% |
|---|
Evenementen
| Per type evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 14.128  | |
|---|
| Concert | 9.800  | 69,4% |
|---|
| Festival | 3.545  | 25,1% |
|---|
| Geen type | 296  | 2,1% |
|---|
| Lanceerevenement | 159  | 1,1% |
|---|
| Theatervoorstelling | 108  | 0,8% |
|---|
| Concurrentie | 98  | 0,7% |
|---|
| Conventie/Expositie | 82  | 0,6% |
|---|
| Prijsuitreiking | 36  | 0,3% |
|---|
| Masterclass/Clinic | 4  | 0,0% |
|---|
Aantal evenementafbeeldingen
| Per type evenementafbeelding |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 21.500  | |
|---|
| poster | 15.292  | 71,1% |
|---|
| banier | 2.073  | 9,6% |
|---|
| tijdschema | 1.613  | 7,5% |
|---|
| Flyer | 1.229  | 5,7% |
|---|
| Programma | 488  | 2,3% |
|---|
| kaartje | 464  | 2,2% |
|---|
| merchandise | 431  | 2,0% |
|---|
| Setlijst | 387  | 1,8% |
|---|
| plattegrond | 324  | 1,5% |
|---|
| onbewerkt | 157  | 0,7% |
|---|
| watermerk | 21  | 0,1% |
|---|
| Logo | 19  | 0,1% |
|---|
| Per evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 14.128  | |
|---|
| met 1 evenementafbeelding: | 10.695  | 75,7% |
|---|
| met 2 evenementafbeeldingen: | 2.101  | 14,9% |
|---|
| met 3 evenementafbeeldingen: | 605  | 4,3% |
|---|
| met 4 evenementafbeeldingen: | 288  | 2,0% |
|---|
| met 5 evenementafbeeldingen: | 164  | 1,2% |
|---|
| met 6 evenementafbeeldingen: | 78  | 0,6% |
|---|
| met 7 evenementafbeeldingen: | 53  | 0,4% |
|---|
| met 8 evenementafbeeldingen: | 27  | 0,2% |
|---|
| met 9 evenementafbeeldingen: | 15  | 0,1% |
|---|
| met 10 evenementafbeeldingen: | 20  | 0,1% |
|---|
| met 11 evenementafbeeldingen: | 7  | 0,0% |
|---|
| met 12 evenementafbeeldingen: | 11  | 0,1% |
|---|
| met 13 evenementafbeeldingen: | 12  | 0,1% |
|---|
| met 14 evenementafbeeldingen: | 11  | 0,1% |
|---|
| met 15 of meer evenementafbeeldingen: | 41  | 0,3% |
|---|