Zuletzt aktualisiert: 2026-08-15
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.959.409  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.461.642  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.705.541  |
|---|
| Mediums: | 6.264.920  |
|---|
| Aufnahmen: | 39.835.028  |
|---|
| Titel: | 57.337.146  |
|---|
| Labels: | 346.588  |
|---|
| Werke: | 2.813.594  |
|---|
| URLs: | 21.163.561  |
|---|
| Gebiete: | 120.050  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 82.548  |
|---|
| Serien: | 37.283  |
|---|
| Instrumente: | 1.057  |
|---|
| Veranstaltungen: | 124.405  |
|---|
| Genres: | 2.184  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 1.352.342  | / | 7.306  |
|---|
| Beziehungen: | 65.183.318  |
|---|
| Sammlungen: | 1.395.819  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 270.640  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 20.093.722  | / | 242.519  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.731.520  | / | 1.300.185  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 153.189.006  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 6.268.564  | / | 6.103.074  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 531.378  | / | 527.178  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.211.472  |
|---|
| Strichcodes: | 2.528.265  |
|---|
| IPIs: | 117.608  |
|---|
| ISNIs: | 158.659  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.959.409  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.587.487  | 53,6 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 655.414  | 22,1 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 11.841  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 10.880  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 17.693  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 6.486  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 669.608  | 22,6 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 2.029.916  | 68,6 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 929.493  | 31,4 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.281.274 | |
|---|
| Männlich: | 961.416  | 42,1 % |
|---|
| Weiblich: | 290.345  | 12,7 % |
|---|
| nichtbinär: | 2.522  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.903  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 2.574  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 1.022.514  | 44,8 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.705.541  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 327.728  | 5,7 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 5.377.813  | 94,3 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.705.541  | |
|---|
| Offiziell | 5.170.912  | 90,6 % |
|---|
| Promotion | 118.738  | 2,1 % |
|---|
| Bootleg | 98.957  | 1,7 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 26.061  | 0,5 % |
|---|
| Zurückgezogen | 11.802  | 0,2 % |
|---|
| Abgesagt | 594  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 413  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 278.064  | 4,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.705.541  | |
|---|
| Jewelcase | 568.642  | 10,0 % |
|---|
| Slimcase | 34.258  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 121.335  | 2,1 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 273.153  | 4,8 % |
|---|
| Sonstige | 19.918  | 0,3 % |
|---|
| Keep-Case | 5.659  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 2.169.507  | 38,0 % |
|---|
| Kassettenhülle | 30.994  | 0,5 % |
|---|
| Buch | 7.100  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 8.271  | 0,1 % |
|---|
| Snap Case | 1.420  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 43.317  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.491  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.641  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 4.072  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 4.492  | 0,1 % |
|---|
| Box | 13.579  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 466  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.878  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 279  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 223  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 1.544  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 3.291  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 1.248  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.385.763  | 41,8 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.705.541  | |
|---|
| CAA: | 3.777.564  | 66,2 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.927.977  | 33,8 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.705.541  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 5.875  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 5.692.884  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.654  | 0,0 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 5.690.230  | 100,0 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.781  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.211.472  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.705.541  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 4.712.183  | 82,6 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 993.358  | 17,4 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 799.699  | 80,5 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 123.254  | 12,4 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 31.127  | 3,1 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 15.036  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.707  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.643  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.555  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 2.050  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.288  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.999  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 6.264.920  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 5.061.742  | 80,8 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.203.178  | 19,2 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.098.473  | 91,3 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 67.686  | 5,6 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 17.245  | 1,4 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.238  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.789  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.423  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.724  | 0,1 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.153  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 803  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.645  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.461.642  | |
|---|
| Album | 2.302.235  | 51,6 % |
|---|
| Single | 1.393.684  | 31,2 % |
|---|
| EP | 573.562  | 12,9 % |
|---|
| Sonstiges | 63.837  | 1,4 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 27.274  | 0,6 % |
|---|
| None | 101.051  | 2,3 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.461.642  | |
|---|
| Hörspiel | 16.246  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 19.153  | 0,4 % |
|---|
| Kompilation | 491.179  | 11,0 % |
|---|
| DJ-Mix | 33.847  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 37.186  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 891  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 3.922  | 0,1 % |
|---|
| Live | 156.343  | 3,5 % |
|---|
| Mixtape/Street | 18.245  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 76.207  | 1,7 % |
|---|
| Soundtrack | 94.659  | 2,1 % |
|---|
| Spoken Word | 17.944  | 0,4 % |
|---|
| None | 3.537.059  | 79,3 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 39.835.028  | |
|---|
| Videos: | 368.366  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 153.694  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 6.075.536  | 15,3 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 346.588  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 3.113  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 102  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 335  | 0,1 % |
|---|
| Distributor | 8.907  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5.779  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 11.512  | 3,3 % |
|---|
| Hersteller | 1.309  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 53.422  | 15,4 % |
|---|
| Produktion | 21.556  | 6,2 % |
|---|
| Herausgeber | 45.551  | 13,1 % |
|---|
| Neuaufleger | 2.031  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 157  | 0,0 % |
|---|
| None | 192.814  | 55,6 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.813.594  | |
|---|
| Arie | 3.922  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.587  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.065  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.996  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 7.139  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.469  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 1.038  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.471  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.905  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 1.064  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.338  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 524  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 688  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.908  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 259  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 673  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.839  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 9.615  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.681  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.906  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.505.654  | 53,5 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.844  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 17.110  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.689  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 720  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.892  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.503  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.214.650  | 43,2 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 491.926  | 17,5 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.813.594  | |
|---|
| AACIMH-ID | 4.017  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.928  | 0,2 % |
|---|
| ACDAM-ID | 7.216  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 29.513  | 1,0 % |
|---|
| AEI-ID | 4.027  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 33.959  | 1,2 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 69  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 47.194  | 1,7 % |
|---|
| AMRA-ID | 8.287  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 25.333  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 56.354  | 2,0 % |
|---|
| APRA-ID | 71.020  | 2,5 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.615  | 0,3 % |
|---|
| ASCAP-ID | 120.253  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 3  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 102.050  | 3,6 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 75.314  | 2,7 % |
|---|
| CASH ID | 18.825  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 878  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 79.660  | 2,8 % |
|---|
| COSCAP-ID | 14  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 163  | 0,0 % |
|---|
| EAÜ ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 67.415  | 2,4 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.097  | 0,1 % |
|---|
| GEMA-ID | 134.620  | 4,8 % |
|---|
| GMR ID | 228  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 12  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 33  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 699  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 391  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 76  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 78  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 203.001  | 7,2 % |
|---|
| KODA-ID | 4.265  | 0,2 % |
|---|
| KOMCA-ID | 3.371  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 25.873  | 0,9 % |
|---|
| LATGA ID | 207  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 1.012  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.684  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 22  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 5  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.065  | 0,1 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.128  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.983  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 3.420  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.798  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 114.655  | 4,1 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 403  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 153  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 79.600  | 2,8 % |
|---|
| SACEM ID | 80.322  | 2,9 % |
|---|
| SACIM-ID | 4.062  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 26.350  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 29.920  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 43.025  | 1,5 % |
|---|
| SAMRO-ID | 121  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 62.054  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO-ID | 69.651  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 374  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 14.604  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 4.028  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 98.997  | 3,5 % |
|---|
| SIAE-ID | 80.402  | 2,9 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.962  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 64.012  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 88  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 939  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 86.748  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.995  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 312  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.830  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 82.338  | 2,9 % |
|---|
| Soundreef ID | 26  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 827  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 856  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 25  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,1 % |
|---|
| VCPMC ID | 17  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 30  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 498  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.375.349  | 84,4 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 120.050  | |
|---|
| Stadt | 76.479  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.724  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 14  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 147  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 13  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.561  | 27,1 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.323  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 82.548  | |
|---|
| Amphitheater | 282  | 0,3 % |
|---|
| Club | 1.540  | 1,9 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.631  | 2,0 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.893  | 3,5 % |
|---|
| Festivalbühne | 789  | 1,0 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.321  | 1,6 % |
|---|
| Sonstiges | 4.898  | 5,9 % |
|---|
| Park | 641  | 0,8 % |
|---|
| Presswerk | 390  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 4.165  | 5,0 % |
|---|
| Stadion | 900  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 36.219  | 43,9 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 19.881  | 24,1 % |
|---|
| None | 6.998  | 8,5 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 37.283  | |
|---|
| Artist award | 1.592  | 4,3 % |
|---|
| Artist series | 436  | 1,2 % |
|---|
| Preisverleihung | 79  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 627  | 1,7 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 1.130  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1.919  | 5,1 % |
|---|
| Podcast | 1.351  | 3,6 % |
|---|
| Recording award | 145  | 0,4 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 1.091  | 2,9 % |
|---|
| Release group award | 421  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 18.807  | 50,4 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.501  | 14,8 % |
|---|
| Residency | 47  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 257  | 0,7 % |
|---|
| Series award | 19  | 0,1 % |
|---|
| Series series | 7  | 0,0 % |
|---|
| Tour | 2.875  | 7,7 % |
|---|
| Work award | 152  | 0,4 % |
|---|
| Werkreihe | 827  | 2,2 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.057  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 21  | 2,0 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,2 % |
|---|
| Saiteninstrument | 352  | 33,3 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,5 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 124.405  | |
|---|
| Preisverleihung | 620  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 536  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 81.969  | 65,9 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.223  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 31.376  | 25,2 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 801  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,0 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 834  | 0,7 % |
|---|
| None | 6.990  | 5,6 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 124.405  | |
|---|
| With EAA poster art: | 12.553  | 10,1 % |
|---|
| No poster art: | 111.852  | 89,9 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 1.395.819  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 144.689  | 10,4 % |
|---|
| | Generisch: | 129.458  | 89,5 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 14.127  | 9,8 % |
|---|
| | Wunschliste: | 1.104  | 0,8 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 1.232.984  | 88,3 % |
|---|
| | Generisch: | 1.578  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 615.743  | 49,9 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 615.663  | 49,9 % |
|---|
| mit Gebieten: | 268  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 7.129  | 0,5 % |
|---|
| mit Genres: | 247  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 168  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 790  | 0,1 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 242  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.848  | 0,2 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 3.099  | 0,2 % |
|---|
| mit Serien: | 718  | 0,1 % |
|---|
| mit Werken: | 2.441  | 0,2 % |
|---|
| Öffentlich: | 1.334.962  | 95,6 % |
|---|
| Privat: | 60.857  | 4,4 % |
|---|
| With collaborators: | 1.690  | 0,1 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 1.352.342  | |
|---|
| jemals aktiv: | 345.312  | 25,5 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 3.355  | 1,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 3.328  | 99,2 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 165  | 4,9 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 301.879  | 87,4 % |
|---|
| | die abstimmen: | 20.348  | 5,9 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 223.483  | 64,7 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 55.128  | 16,0 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 50.550  | 14,6 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 128.842  | 37,3 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 22.005  | 6,4 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 9.391  | 2,7 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 909.757  | 67,3 % |
|---|
| inaktiv: | 97.273  | 7,2 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 7.306  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 145.746.994  | |
|---|
| Offen: | 51.756  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 144.409.760  | 99,1 % |
|---|
| Abgelehnt: | 327.105  | 0,2 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 171.056  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.594  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 743.483  | 0,5 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 145.746.994  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 464.408  | 0,3 % |
|---|
| | Gestern: | 66.803  | 14,4 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 27.553.182  | |
|---|
| Absegnen: | 1.005.847  | 3,7 % |
|---|
| Ja: | 19.059.802  | 69,2 % |
|---|
| Nein: | 923.535  | 3,4 % |
|---|
| Enthalten: | 6.563.956  | 23,8 % |
|---|
| Admin approval: | 35  | 0,0 % |
|---|
| Administrator-Zurückweisung: | 7  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 27.553.182  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 30.419  | 0,1 % |
|---|
| | Gestern: | 1.839  | 6,0 % |
|---|