Ultima modifica: 2026-08-15
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.959.409  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.461.642  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.705.541  |
|---|
| Supporti: | 6.264.920  |
|---|
| Registrazioni: | 39.835.028  |
|---|
| Tracce: | 57.337.146  |
|---|
| Etichette: | 346.588  |
|---|
| Opere: | 2.813.594  |
|---|
| URL: | 21.163.561  |
|---|
| Aree: | 120.050  |
|---|
| Posti: | 82.548  |
|---|
| Serie: | 37.283  |
|---|
| Strumenti: | 1057  |
|---|
| Eventi: | 124.405  |
|---|
| Generi: | 2184  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.352.342  | / | 7306  |
|---|
| Relazioni: | 65.183.318  |
|---|
| Collezioni: | 1.395.819  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 270.640  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 20.093.722  | / | 242.519  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.731.520  | / | 1.300.185  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 153.189.006  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 6.268.564  | / | 6.103.074  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 531.378  | / | 527.178  |
|---|
| ID disco: | 1.211.472  |
|---|
| Codici a barre: | 2.528.265  |
|---|
| IPI: | 117.608  |
|---|
| ISNI: | 158.659  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.959.409  | |
|---|
| Persone: | 1.587.487  | 53,6% |
|---|
| Gruppi: | 655.414  | 22,1% |
|---|
| Orchestre: | 11.841  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.880  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 17.693  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 6486  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 669.608  | 22,6% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 2.029.916  | 68,6% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 929.493  | 31,4% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.281.274 | |
|---|
| Uomo: | 961.416  | 42,1% |
|---|
| Donna: | 290.345  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 2522  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1903  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2574  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 1.022.514  | 44,8% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.705.541  | |
|---|
| di artisti vari: | 327.728  | 5,7% |
|---|
| di un artista singolo: | 5.377.813  | 94,3% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.705.541  | |
|---|
| Ufficiale | 5.170.912  | 90,6% |
|---|
| Promozionale | 118.738  | 2,1% |
|---|
| Bootleg | 98.957  | 1,7% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 26.061  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 11.802  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 594  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 413  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 278.064  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.705.541  | |
|---|
| Jewel case | 568.642  | 10,0% |
|---|
| Slim jewel case | 34.258  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 121.335  | 2,1% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 273.153  | 4,8% |
|---|
| Altro | 19.918  | 0,3% |
|---|
| Amaray | 5659  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 2.169.507  | 38,0% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 30.994  | 0,5% |
|---|
| Libro | 7100  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 8271  | 0,1% |
|---|
| Snap case | 1420  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 43.317  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1491  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3641  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 4072  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 4492  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 13.579  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 466  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1878  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 279  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 223  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1544  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 3291  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 1248  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.385.763  | 41,8% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.705.541  | |
|---|
| CAA: | 3.777.564  | 66,2% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.927.977  | 33,8% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.705.541  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 5875  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.692.884  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2654  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.690.230  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6781  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.211.472  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.705.541  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.712.183  | 82,6% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 993.358  | 17,4% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 799.699  | 80,5% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 123.254  | 12,4% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 31.127  | 3,1% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 15.036  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7707  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4643  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2555  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 2050  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1288  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5999  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 6.264.920  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 5.061.742  | 80,8% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.203.178  | 19,2% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.098.473  | 91,3% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 67.686  | 5,6% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.245  | 1,4% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7238  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3789  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2423  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1724  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1153  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 803  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2645  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.461.642  | |
|---|
| Album | 2.302.235  | 51,6% |
|---|
| Singolo | 1.393.684  | 31,2% |
|---|
| EP | 573.562  | 12,9% |
|---|
| Altro | 63.837  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 27.274  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 101.051  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.461.642  | |
|---|
| Audiodramma | 16.246  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 19.153  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 491.179  | 11,0% |
|---|
| DJ mix | 33.847  | 0,8% |
|---|
| Demo | 37.186  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 891  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3922  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 156.343  | 3,5% |
|---|
| Mixtape/Street | 18.245  | 0,4% |
|---|
| Remix | 76.207  | 1,7% |
|---|
| Colonna sonora | 94.659  | 2,1% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 17.944  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.537.059  | 79,3% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 39.835.028  | |
|---|
| Video: | 368.366  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 153.694  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 6.075.536  | 15,3% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 346.588  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3113  | 0,9% |
|---|
| Emittente | 102  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 335  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8907  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5779  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 11.512  | 3,3% |
|---|
| Fabbricante | 1309  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 53.422  | 15,4% |
|---|
| Produzione | 21.556  | 6,2% |
|---|
| Editore | 45.551  | 13,1% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 2031  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 157  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 192.814  | 55,6% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.813.594  | |
|---|
| Aria | 3922  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2587  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1065  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1996  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 7139  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8469  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 1038  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1471  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1905  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1064  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3338  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 524  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 688  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1908  | 0,1% |
|---|
| Partita | 259  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 673  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4839  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 9615  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2681  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7906  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.505.654  | 53,5% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1844  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 17.110  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4689  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 720  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3892  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1503  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.214.650  | 43,2% |
|---|
| Con ISWC: | 491.926  | 17,5% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.813.594  | |
|---|
| ID AACIMH | 4017  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6928  | 0,2% |
|---|
| ID ACDAM | 7216  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 29.513  | 1,0% |
|---|
| ID AEI | 4027  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 33.959  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 47.194  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 8287  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 25.333  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 56.354  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 71.020  | 2,5% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9615  | 0,3% |
|---|
| ID ASCAP | 120.253  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID AllTrack | 3  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 102.050  | 3,6% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 75.314  | 2,7% |
|---|
| ID CASH | 18.825  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 878  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 79.660  | 2,8% |
|---|
| ID COSCAP | 14  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 2  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 67.415  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4097  | 0,1% |
|---|
| ID GEMA | 134.620  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 228  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 12  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 33  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 699  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 391  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 76  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 78  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 203.001  | 7,2% |
|---|
| ID KODA | 4265  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 3371  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.873  | 0,9% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 1012  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4684  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 22  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 5  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4065  | 0,1% |
|---|
| ID MÜST | 1128  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3983  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3420  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8798  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 114.655  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 403  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 153  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 79.600  | 2,8% |
|---|
| ID SACEM | 80.322  | 2,9% |
|---|
| ID SACIM | 4062  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 26.350  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.920  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 43.025  | 1,5% |
|---|
| ID SAMRO | 121  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 62.054  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 69.651  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 374  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 14.604  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 4028  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 98.997  | 3,5% |
|---|
| ID SIAE | 80.402  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3962  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 64.012  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 88  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 939  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 86.748  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3995  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4830  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 82.338  | 2,9% |
|---|
| ID Soundreef | 26  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 827  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 856  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 25  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 17  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 30  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.375.349  | 84,4% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 120.050  | |
|---|
| Città | 76.479  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1724  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 14  | 0,0% |
|---|
| Isola | 147  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.561  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5323  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 82.548  | |
|---|
| Anfiteatro | 282  | 0,3% |
|---|
| Club | 1540  | 1,9% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1631  | 2,0% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2893  | 3,5% |
|---|
| Palco di festival | 789  | 1,0% |
|---|
| Arena coperta | 1321  | 1,6% |
|---|
| Altro | 4898  | 5,9% |
|---|
| Parco | 641  | 0,8% |
|---|
| Impianto di pressatura | 390  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4165  | 5,0% |
|---|
| Stadio | 900  | 1,1% |
|---|
| Studio | 36.219  | 43,9% |
|---|
| Locale | 19.881  | 24,1% |
|---|
| Nessuno | 6998  | 8,5% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 37.283  | |
|---|
| Premio per artisti | 1592  | 4,3% |
|---|
| Serie di artisti | 436  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 79  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 627  | 1,7% |
|---|
| Serie di eventi | 1130  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1919  | 5,1% |
|---|
| Podcast | 1351  | 3,6% |
|---|
| Premio a registrazioni | 145  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1091  | 2,9% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 421  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 18.807  | 50,4% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5501  | 14,8% |
|---|
| Residency | 47  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 257  | 0,7% |
|---|
| Series award | 19  | 0,1% |
|---|
| Series series | 7  | 0,0% |
|---|
| Tour | 2875  | 7,7% |
|---|
| Premio a opere | 152  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 827  | 2,2% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1057  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 21  | 2,0% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 124.405  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 620  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 536  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 81.969  | 65,9% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1223  | 1,0% |
|---|
| Festival | 31.376  | 25,2% |
|---|
| Evento di lancio | 801  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 834  | 0,7% |
|---|
| Nessuno | 6990  | 5,6% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 124.405  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 12.553  | 10,1% |
|---|
| Nessun manifesto: | 111.852  | 89,9% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.395.819  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 144.689  | 10,4% |
|---|
| | Generico: | 129.458  | 89,5% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 14.127  | 9,8% |
|---|
| | Lista desideri: | 1104  | 0,8% |
|---|
| Di eventi: | 1.232.984  | 88,3% |
|---|
| | Generico: | 1578  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.743  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.663  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 268  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 7129  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 247  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 168  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 790  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 242  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2848  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 3099  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 718  | 0,1% |
|---|
| Di opere: | 2441  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.334.962  | 95,6% |
|---|
| Privata: | 60.857  | 4,4% |
|---|
| Con collaboratori: | 1690  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.352.342  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 345.312  | 25,5% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3355  | 1,0% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3328  | 99,2% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 165  | 4,9% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 301.879  | 87,4% |
|---|
| | che votano: | 20.348  | 5,9% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 223.483  | 64,7% |
|---|
| | che usano i tag: | 55.128  | 16,0% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 50.550  | 14,6% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 128.842  | 37,3% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 22.005  | 6,4% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 9391  | 2,7% |
|---|
| solo con email verificata: | 909.757  | 67,3% |
|---|
| non attivi: | 97.273  | 7,2% |
|---|
| Editor (eliminati): | 7306  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 145.746.994  | |
|---|
| In corso: | 51.756  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 144.409.760  | 99,1% |
|---|
| Rifiutate: | 327.105  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 171.056  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6594  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 743.483  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 145.746.994  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 464.408  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 66.803  | 14,4% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 27.553.182  | |
|---|
| Approva: | 1.005.847  | 3,7% |
|---|
| Sì: | 19.059.802  | 69,2% |
|---|
| No: | 923.535  | 3,4% |
|---|
| Astenuto: | 6.563.956  | 23,8% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 35  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 7  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 27.553.182  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 30.419  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 1839  | 6,0% |
|---|